(aus Methodik I, S. 29)
Über Thomas Mann, s.a. - https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
Thomas Mann
*06.06.1875, 09:32:16 UTC/WZ, Lübeck, D, +010°41'00"/+53°52'00"
Abbildung, Radix,




Abbildung, Radix,





Abbildung, Radix,



Abbildung, Radix,





Abbildung, Radix,




Abbildung, Radix,



Ordnung der Faktoren in den Häusern
- ................ MC ... WI ... SO ... AS ... MO ... KN
______________________________________________________
MC 20°35'STI ... 10 ... 08 ... 03 ... 09 ... 08 ... 02
WI 00°00'WID ... 08 ... 07 ... 01 ... 07 ... 06 ... 12
SO 15°14'ZWI ... 10 ... 09 ... 04 ... 10 ... 08 ... 03
AS 01°29'JUN ... 01 ... 12 ... 06 ... 01 ... 11 ... 05
MO 19°41'KRE ... 11 ... 10 ... 05 ... 11 ... 10 ... 04
KN 14°24'WID ... 08 ... 07 ... 01 ... 08 ... 06 ... 01
ME 09°01'KRE ... 11 ... 10 ... 04 ... 11 ... 09 ... 03
VE 16°29'STI ... 09 ... 08 ... 03 ... 09 ... 07 ... 02
MA 02°26'STE ... 05 ... 04 ... 10 ... 05 ... 03 ... 09
JU 22°05'WAA ... 03 ... 01 ... 08 ... 02 ... 01 ... 07
SA 26°03'WAS ... 07 ... 05 ... 12 ... 06 ... 05 ... 11
UR 12°10'LOE ... 12 ... 11 ... 05 ... 12 ... 10 ... 04
NE 02°14'STI ... 09 ... 08 ... 02 ... 09 ... 07 ... 01
PL 22°43'STI ... 10 ... 08 ... 03 ... 09 ... 08 ... 02
CU 10°41'ZWI ... 10 ... 09 ... 03 ... 10 ... 08 ... 02
HA 13°33'WAS ... 06 ... 05 ... 11 ... 06 ... 04 ... 10
ZE 24°11'ZWI ... 11 ... 09 ... 04 ... 10 ... 09 ... 03
KR 01°18'WID ... 08 ... 07 ... 01 ... 07 ... 06 ... 12
AP 02°05'LOE ... 12 ... 11 ... 05 ... 12 ... 10 ... 04
AD 07°46'FIS ... 07 ... 06 ... 12 ... 07 ... 05 ... 11
VU 13°03'STI ... 09 ... 08 ... 02 ... 09 ... 07 ... 01
PO 02°44'JUN ... 01 ... 12 ... 06 ... 01 ... 11 ... 05
-Häuser
-Häuser
-Häuser
-Häuser
-Häuser
-Häuser
Ordnung der Häuser und ihrer Faktoren
- Hs |MC.......|WI.......|SO.......|AS.......|MO.......|KN......|
_______________________________________________________________
01 |AS PO ...|JU ......|WI KN KR |PO ..... |JU ..... |NE VU ..|
--------------------------------------------------------------
02 |.........| ....... |NE VU ...|JU ..... | ....... |MC VE PL|
...|.........| ....... | ....... | ....... | ....... |CU .... |
--------------------------------------------------------------
03 |JU ......| ....... |MC VE PL | ....... |MA ..... |SO ME ZE|
...| ........| ....... |CU ......| ....... | ....... | .......|
--------------------------------------------------------------
04 | ........|MA ..... |ME ZE ...| ....... |HA ..... |MO UR AP|
--------------------------------------------------------------
05 |MA ......|SA HA .. |MO UR AP |MA ..... |SA AD .. |AS PO ..|
--------------------------------------------------------------
06 |HA ......|AD ..... |AS PO ...|SA HA ...|WI KN KR | .......|
--------------------------------------------------------------
07 |SA AD ...|KN KR .. | ....... |WI KR AD |VE NE VU |JU .....|
--------------------------------------------------------------
08 |WI KN KR |MC VE NE |JU ......|KN ..... |MC SO PL | .......|
...| ........|PL VU .. | ....... | ....... |CU ..... | .......|
--------------------------------------------------------------
09 |VE NE VU |SO CU ZE | ....... |MC VE NE |ME ZE .. |MA .... |
...| ....... | ....... | ....... |PL VU .. | ....... | .......|
--------------------------------------------------------------
10 |SO PL CU |MO ME .. |MA ..... |SO CU ZE |UR AP .. |HA .....|
--------------------------------------------------------------
11 |MO ME ZE |UR AP .. |HA ..... |MO ME .. |AS PO .. |SA AD ..|
--------------------------------------------------------------
12 |UR AP ...|AS PO .. |SA AD .. |UR AP .. | ....... |WI KR ..|
--------------------------------------------------------------
„... Stehen mehrere Planeten (Faktoren) in einem Hause, verfahre man im allgemeinen auf folgende Weise: zunächst wird jeder Planet (Faktor) in seiner Stellung gelesen, als wenn er allein in dem Haus stünde, dann werden sie alle so gelesen, als wenn sie ein Planetenbild geformt hätten, auch dann, wenn ein solches nicht in strenger symmetrischer Form (wie eine algebraische Gleichung) vorhanden ist. Es genügt die gemeinsame Anwesenheit in einem Haus ..." (Methodik I, S. 26)
In den 9. Häusern (das Dort, die Ferne, die Fremde, das abstrakte, theoretische Denken, alles Kulturelle, Religion und Weltanschaung) sind vorhanden,
- Hs |MC.......|WI.......|SO.......|AS.......|MO.......|KN......|
--------------------------------------------------------------
09 |VE NE VU |SO CU ZE | ....... |MC VE NE |ME ZE .. |MA .... |
...| ....... | ....... | ....... |PL VU .. | ....... | .......|
--------------------------------------------------------------








als schöpferischer Künstler (







(










Arbeit, meine Tätigkeit (

Planetenbilder, Texte (vgl. RW, „Regelwerk für Planetenbilder")








































„x" ist Platzhalter für Faktoren, die das Thema oder die Situation näher beschreiben.
Karsten