Am 04.01.2026 schrieb der russische Publizist und Putinkritiker Igor Eidmann im Münchner Merkur, dass er einen Sturz von Putin im Laufe des Jahres 2026 für möglich hält.
Angeblich gibt es einen möglichen Nachfolger, einen Vertrauten von Putin, Dimitri Kosak, der aber ein Kriegsgegner sei und als Reformer bezeichnet wird.
Diese Nachricht motivierte mich nach entsprechenden Konstellationen im Lexikon für Planetenbilder zu suchen und fand folgende Formeln:
Sturz einer Autorität:
Aus dem Amt scheiden durch Sturz der Regierung:
R. W. Seite 277: Die Führerschaft verlieren:
- In der Rosenkreuzer Ephimeride steht
t am 13.05.2026 auf 10°27´ 
Der
r steht im Horoskop von Putin auf 25°27´im
= 10° 27´ im 22°30´ System.
t steht auf 22°45'
= 7°45'
r steht auf 22°43 = 7°43'
WZ 06:30:00 20:51:38 SOp 027°55'32 12:00:00
Datum 07.10.1952 19.12.1952 SOr 013°55'43 13.05.2026
Sternzeit 01:03:23 05:53:33 15:25:02
Index-Stz 18:33:23 09:01:54 SO-Bg 073°59'48 03:25:02
Index-Datum 30.06.1952 06.02.1952 11.11.2025
RA 09:34:23 05:15:40 05:55:29
Fakt. MC-Hs Radix Progressiv Sonnenbogen Transit
MC 10 21°13' LOE 06°13' 19°49' ZWI 12°19' 05°12' SKO 12°42' 28°58' ZWI 21°28'
WI 05 00°00' WID 00°00' 00°00' WID 00°00' 14°00' ZWI 06°30' 00°00' WID 00°00'
SO 11 13°56' WAA 13°56' 27°56' SCH 20°26' 27°56' SCH 20°26' 22°45' STI 07°45'
AS 12 03°10' SKO 10°40' 22°37' JUN 15°07' 17°10' STE 17°10' 29°15' JUN 21°45'
MO 07 02°54' ZWI 17°54' 05°21' WAS 12°51' 16°54' LOE 01°54' 06°54' WID 06°54'
KN 03 18°37' WAS 03°37' 14°43' WAS 22°13' 02°37' STI 10°07' 05°09' FIS 20°09'
ME 11 23°12' WAA 00°42' 06°27' SCH 21°27' 07°12' STE 07°12' 21°27' STI 06°27'
VE 12 11°43' SKO 19°13' 10°47' WAS 18°17' 25°43' STE 03°13' 23°23' ZWI 15°53'
MA 02 26°31' SCH 19°01' 21°30' WAS 06°30' 10°31' FIS 03°01' 25°54' WID 03°24'
JU 06 19°44' STI 04°44' 11°26' STI 18°56' 03°44' LOE 11°14' 20°43' KRE 20°43'
SA 11 17°28' WAA 17°28' 25°24' WAA 02°54' 01°28' STE 01°28' 10°31' WID 10°31'
UR 08 18°24' KRE 18°24' 17°15' KRE 17°15' 02°24' WAA 02°24' 01°02' ZWI 16°02'
NE 11 21°10' WAA 21°10' 23°31' WAA 01°01' 05°10' STE 05°10' 03°37' WID 03°37'
PL 10 22°43' LOE 07°43' 23°07' LOE 08°07' 06°43' SKO 14°13' 05°25' WAS 12°55'
CU 11 28°05' JUN 20°35' 29°21' JUN 21°51' 12°05' SCH 04°35' 10°42' STE 10°42'
HA 06 01°11' STI 08°41' 00°07' STI 07°37' 15°11' KRE 15°11' 14°28' KRE 14°28'
ZE 10 27°14' LOE 12°14' 27°30' LOE 12°30' 11°13' SKO 18°43' 25°14' WAA 02°44'
KR 06 25°27' STI 10°27' 24°32' STI 09°32' 09°27' LOE 16°57' 15°58' KRE 15°58'
AP 10 21°20' JUN 13°50' 21°56' JUN 14°26' 05°20' SCH 20°20' 06°47' SKO 14°17'
AD 05 22°13' WID 22°13' 21°31' WID 21°31' 06°13' KRE 06°13' 04°53' ZWI 19°53'
VU 08 25°20' ZWI 17°50' 24°42' ZWI 17°12' 09°20' JUN 01°50' 03°53' LOE 11°23'
PO 11 11°04' WAA 11°04' 11°47' WAA 11°47' 25°04' SCH 17°34' 16°45' SKO 01°45'
In der 22°30´Graphik sind die Summen (mag. Quadrate), sowie die sSOt und der sSAt markiert.
00°20 ........ 00°16´....... 22°28´........ 22°11´..... 22°15´...... 21°56´...... 00°02´
21°54´....... 22°03´....... 22°11´...... 23°13´....... 23°09´
Planetenbilder im 45° Modus
07°36´....... 07°37´ ...... 07°42´...... 07°45´...... 07°43´...... 07°36´...... 07°54
07°48´
Die Führerschaft verlieren:
Aus dem Amt scheiden durch Sturz der Regierung:
+
=
+ x
Im Radix:
45° Graphik:
.................13°56 ....... 13°03 ...... 13°56 .......13°59´........ 14°13´
13°57´....... 13°56´...... 14°08´...... 14°01´...... 12°49´........ 13°48
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Planetenstände sehen sehr gut aus für den Sturz von Putin.
Heinz

