05.09.03 ORTAS 3.4, Karsten F. Kröncke, der beste Ort

Moderator: Karsten

Antworten
Benutzeravatar
Karsten
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 1084
Registriert: Sonntag 9. März 2014, 12:02
Wohnort: Freiburg

05.09.03 ORTAS 3.4, Karsten F. Kröncke, der beste Ort

Beitrag von Karsten »

ORTAS 3.4, Karsten F. Kröncke, der beste Ort
  • Karsten F. Kröncke
    *Sonntag, 18. Juli 1943, 15:03:25 UTC, Hamburg, Elim-Krankenhaus, D

    +009°57'58"/+53°34'15"


    Abbildung, Radix

    Karsten_Rx.jpg
    Karsten_Rx.jpg (136.23 KiB) 994 mal betrachtet

    Als ich im November 1970 Hermann Lefeldt in seinem Haus in
    Plön/Holstein zum ersten Mal besuchte, wir hatten uns in Hamburg,
    auf der Tagung des Vereins „Astrologische Studiengesellschaft
    „Hamburger Schule", am 3. Oktober 1970, 14:00 UTC,
    kennengelernt, machte er mich auf den fiktiven Aszendenten,
    der u. a. den besten Ort für den Beruf (alternativ Urlaub und
    andere) anzeigt, aufmerksam.

    Ich finde ihn, indem ich ihn in der Nähe des radix sAS suche,
    denn ich will in Deutschland bleiben.

    Nun will ich feststellen, wo die meisten sJU-Verbindungen im
    Horoskop um den neuen, den fiktiven sAS, stehen.

    Die Antwort finde ich in der nachfolgenden Tabelle:

    WSL/Auswerten, Radix

    Halbsummen, Code Grad

WI/WI07 00°00 PL/AD12 04°30 MO/UR01 09°13 HA/KR04 13°26 MC/WI04 17°48
MO/KR01 00°04 ME/CU05 04°47 JU/AP05 09°14 SO/KN04 13°33 SO/AS08 17°51
UR/HA02 00°05 ZE/PO05 04°48 MO/HA12 09°18 MC/PL08 13°33 SA/NE07 17°54
HA/HA04 00°10 SO/AP05 04°51 CU/VU01 09°27 SA/SA04 13°38 KN/JU12 17°56
AS/VU07 00°20 MA/AD03 04°54 MC/CU09 09°43 VE/ZE03 13°38 WI/SA09 18°04
VE/UR12 00°32 KR/PO08 05°02 KN/AD09 09°45 MA/VU05 13°40 NE/PL02 18°05
MC/AS12 00°36 AS/NE11 05°08 MO/VE04 09°45 SA/PL05 13°49 AS/ME09 18°09
VE/HA11 00°37 ME/AP05 05°10 AP/VU01 09°50 KN/ME12 13°51 WI/PL11 18°15
CU/AD11 00°41 WI/AS02 05°18 SA/CU06 10°00 VE/KR12 13°53 MO/MO10 18°26
KN/NE02 00°49 JU/UR02 05°40 MC/AP09 10°07 MC/MA05 13°57 MA/NE08 18°28
AS/SA07 00°52 JU/HA12 05°46 PL/CU05 10°10 PL/PL04 14°00 KN/VU11 18°31
MO/PO05 00°54 PO/PO04 05°53 SA/AP06 10°23 AS/AD05 14°03 WI/MA08 18°38
WI/KN11 00°59 VE/JU02 06°13 SO/MO10 10°31 UR/PO07 14°11 JU/ZE04 18°47
AS/PL09 01°03 UR/VU04 06°16 PL/AP05 10°33 MA/SA05 14°13 MC/KN08 18°48
AP/AD11 01°04 AS/KN09 06°18 MA/CU08 10°34 NE/CU03 14°15 JU/KR01 19°02
VE/VE04 01°04 CU/CU04 06°21 AS/AS01 10°36 HA/PO09 14°16 KN/SA11 19°04
SO/UR02 01°18 HA/VU05 06°22 ZE/AD11 10°36 MA/PL06 14°24 KN/PL12 19°15
SO/HA12 01°23 MC/UR06 06°33 MO/ME03 10°49 SO/ZE04 14°24 ZE/VU02 19°23
AS/MA06 01°27 MC/HA04 06°38 KR/AD02 10°51 WI/CU12 14°25 KR/VU05 19°38
ME/UR02 01°36 MO/AD12 06°43 MA/AP08 10°57 NE/AP03 14°38 KN/MA09 19°38
NE/ZE02 01°41 CU/AP04 06°44 UR/NE07 11°04 SO/KR01 14°39 MC/ZE08 19°39
ME/HA12 01°41 VE/VU01 06°49 NE/HA10 11°10 ME/ZE04 14°42 AS/CU10 19°43
SO/VE05 01°50 SA/UR03 06°49 WI/UR09 11°14 VE/PO04 14°44 JU/PO06 19°52
WI/ZE11 01°51 SA/HA02 06°54 WI/HA07 11°20 MA/MA04 14°47 MC/KR05 19°54
NE/KR11 01°56 SO/JU04 06°59 JU/JU04 11°22 WI/AP12 14°48 SA/ZE05 19°55
KN/KN01 01°59 UR/PL05 07°00 VE/NE04 11°37 MO/JU03 14°54 UR/AD02 20°00
WI/KR08 02°06 PL/HA12 07°05 AD/PO09 11°41 ME/KR01 14°57 HA/AD03 20°05
ME/VE05 02°08 MC/VE09 07°05 WI/VE12 11°47 KN/CU01 15°25 PL/ZE04 20°06
SO/SO04 02°36 AP/AP04 07°07 JU/VU02 11°57 SO/PO06 15°29 AS/AP10 20°07
NE/PO04 02°46 AS/ZE09 07°09 MC/JU08 12°14 MO/VU02 15°29 SA/KR02 20°10
KN/ZE01 02°51 ME/JU04 07°17 KN/UR10 12°14 MC/MO02 15°46 MO/NE05 20°18
SO/ME04 02°54 VE/SA01 07°21 KN/HA09 12°20 ME/PO06 15°47 PL/KR01 20°21
WI/PO01 02°56 MA/UR05 07°23 SO/NE06 12°23 KN/AP01 15°48 WI/MO05 20°28
KN/KR10 03°06 AS/KR06 07°24 MO/CU05 12°23 MO/SA02 16°02 VU/PO07 20°28
UR/CU07 03°10 MA/HA03 07°29 JU/SA02 12°30 MO/PL03 16°13 MA/ZE07 20°30
JU/AD12 03°11 VE/PL02 07°32 WI/SO10 12°33 CU/ZE03 16°17 VE/AD11 20°32
ME/ME04 03°12 SO/VU02 07°35 VU/VU04 12°33 CU/KR12 16°31 MC/PO10 20°44
CU/HA11 03°15 MC/SO08 07°51 ME/NE06 12°41 AS/UR07 16°33 MA/KR04 20°45
AS/MO03 03°16 ME/VU02 07°53 JU/PL04 12°41 MO/MA12 16°36 SA/PO07 21°01
UR/AP07 03°33 VE/MA11 07°56 MO/AP05 12°46 AS/HA05 16°38 PL/PO05 21°11
HA/AP08 03°38 SO/SA02 08°07 KN/VE01 12°47 ZE/AP04 16°40 SO/AD12 21°18
ZE/ZE04 03°42 MC/ME08 08°09 MC/VU06 12°50 JU/NE05 16°45 MO/KN04 21°28
VE/CU04 03°43 AS/PO11 08°14 WI/ME10 12°51 KR/AP07 16°54 MA/PO08 21°35
AD/VU06 03°47 SO/PL04 08°18 MA/JU06 13°04 WI/JU11 16°56 ME/AD12 21°36
KN/PO02 03°56 ME/SA02 08°25 SA/VU03 13°06 AS/VE10 17°05 NE/NE04 22°09
ZE/KR01 03°57 NE/AD10 08°35 UR/ZE06 13°06 NE/VU12 17°21 AS/JU09 22°14
MC/AD04 04°03 ME/PL04 08°36 MC/MC10 13°06 CU/PO04 17°22 MO/ZE04 22°19
VE/AP04 04°06 SO/MA01 08°42 HA/ZE07 13°11 AD/AD04 17°30 WI/NE12 22°19
KR/KR04 04°12 WI/AD07 08°45 PL/VU02 13°17 WI/VU09 17°31 UR/UR04 22°29
SA/AD01 04°19 JU/CU05 08°51 UR/KR03 13°21 MC/NE10 17°38
SO/CU05 04°28 ME/MA01 09°00 MC/SA06 13°22 AP/PO04 17°45


  • Ich stelle fest, dass der radix sAS 10°36' nur eine sJU-Verbindung
    hat,
    • sAS / sAS = sJU / sJU.
      10°36' ... 11°22'
    Wäre er 02°33' grösser, das wäre der fiktive sAS 13°09',
    käme er auf vier sJU-Verbindungen, +/-1°:
    • sMC / sJU 08 = sJU / sSA 02 =
      12°14' ....... 12°30'

      sJU / sPL 04 = sMA / sJU 06
      12°41' ....... 13°04'

    Ich rechne das Horoskop neu, ich verändere lediglich die
    Koordinaten für den fiktiven sAS, und komme dann auf:
    • +008°00'/+48°00', Freiburg im Breisgau
    ------------------

    Heute machen wir das mit ORTAS 3.4. Das geht so:

    1. ORTAS 3.4 laden
    2. Name eingeben
    3. ORTAS 3.4 erscheint
    4. Such-Achswinkel eingeben, in diesem Fall: 13°09'00" im TKZ „WID".
    5. Alle Eingaben richtig?
    6. JA
    7. Eine Liste erscheint,

    ... Ortsaszendent für _Kck geb. am: 18.07.1943 um 15:03:25 WZ/UTC
    ... Die gewünschte Achse ist 013°09'00 (30°-Modus) WID WAA
...... 013°09' 005°39' 028°09' 020°39' 013°09' 005°39' 028°09' 020°39'
. Ost WID WAA STI SKO STI SKO ZWI SCH KRE STE LOE WAS LOE WAS JUN FIS

----
007 | +84°20 | +71°23 | +46°50 | -03°19 | -46°05 | -65°50 | -77°16 | -86°17
008 | +84°22 | +71°41 | +48°00 | -00°59 | -45°02 | -65°31 | -77°12 | -86°17
009 | +84°25 | +71°58 | +49°07 | +01°22 | -43°56 | -65°10 | -77°07 | -86°18

----
  • Die Angaben davor und danach beziehen sich auf alle Orte
    dieser Welt.

    Ich ziehe eine Linie von
    • Bern —> nach Freiburg —>nach Berlin,
    dann sieht das so aus:
    • +007°28'/+46°57', Bern, CH

      +008°00'/+48°00', Freiburg in Breisgau


      und

      +013°00'/+53°03', bei Berlin
    Die Linie zeigt alle weiteren Orte für Deutschland und für die
    Nachbarländer an.

    Indem ich „Europa-Grafik" anklicke, erhalte ich diese Karte:

Abbildung K_ORTAS_Bern-Freiburg-Berlin.jpg

K_ORTAS,Bern-Freiburg-Berlin.jpg
K_ORTAS,Bern-Freiburg-Berlin.jpg (53.55 KiB) 1004 mal betrachtet

  • Die übrigen ausländische Orte finden sich in den anderen
    Spalten.

    Wenn ich auf „Welt-Grafik" klicke, wird mir diese angezeigt,
Abbildung K_ORTAS_Welt-Grafik.jpg

K_ORTAS,Welt-Grafik.jpg
K_ORTAS,Welt-Grafik.jpg (57.81 KiB) 1004 mal betrachtet

-------------------
  • Möchte ich weitere Details wissen, dann klicke ich auf „Transit".
    Es erscheint der Button,

    • Transit-Daten
      Bitte wählen

      o Halbsumme
      o Summe
      o Differenz

    Ganz so einfach, wie das erste Beispiel Ortsaszendent zeigt,
    ist das bei „Transit" nicht.

    Wie das gemacht wird, hat Heinz bestens in seinem Aufsatz
    dargestellt,

    05.09.03 ORTAS 34: Studie zum Schlaganfall von Karsten
    viewtopic.php?f=209&t=211&p=2899#p2899

    Ich verweise auf seinen Bericht, weil ich ihn für sehr
    empfehlenswert halte.

    Die Richtigkeit hat sich bestätigt.

    ---------------

    Die Bandbreite aller Orte um den fiktiven sAS liegt bei +/- 20 km.

    ---------------

    Wie es weiterging

    Am 19. Oktober 1973 zog ich mit meiner Familie, wir hatten
    inzwischen zwei Töchter, nach Freiburg, weil wir in Hamburg
    um 1972/1973 keine uns genehme Wohnung fanden. Wir
    suchten vergeblich.

    ---------------

    In Freiburg meldete ich meinen Gewerbebetrieb, „Astrologische
    Unternehmensberatung", an.

    Ich blieb darin als Selbständiger tätig, bis zum 11. August 2014,
    als ich den sehr schweren Schlaganfall bekam.

    Seit dem bin ich Rentner.

Karsten


verwendete Progamme "Hamburger Schule": aktuell WSL-114 und T-Auswert-59, Demos siehe unter: http://www.astrax.de
Antworten