03.01.00 Jahreshoroskop 2021 Berlin, Epidemie

Moderator: Karsten

Antworten
Benutzeravatar
Karsten
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 1084
Registriert: Sonntag 9. März 2014, 12:02
Wohnort: Freiburg

03.01.00 Jahreshoroskop 2021 Berlin, Epidemie

Beitrag von Karsten »

Jahreshoroskop 2021 Berlin, Epidemie

siehe auch Jahreshoroskop 2019 Berlin
  • Montag, 21. Dezember 2020, 10:04:55 UTC, Berlin, Reichstag, D
    +013°22'32"/+52°31'05"

    ---------
    ---

    sSO -Stand 00°00'00" sSTE

    ---

    Epidemie, Seuche wie „Corona", Covid-19"
    „Regelwerk für Planetenbilder"


    sWI / sSA = sNE /x, Seuchenverdächtig sein

    sWI / sNE = sSA /x, Seuchenkrankheit

    sWI / sHA, Seuche
    sWI / sHA = sNE /x, schwere Seuche
    sWI / sHA = sVU /x, gefährliche Seuche

    sSO / sKN = sNE /x, Empfänglichkeit für Seuche

    sSO / sNE = sSA /x, durch Seuche entkräfteter Körper
    sSO / sNE = sHA /x, Empfänglichkeit für schwere Seuche
    sSO / sHA = sAP /x, Epidemie

    sMO / sHA = sAD /x, durch Seuche sterbendes Volk

    sMA / sSA = sNE /x, Tod durch Seuche

    sMA / sNE = sMC /x, Kummer durch Seuche
    sMA / sNE = sSO /x, der Körper, der Mann der empfänglich für Seuche ist
    sMA / sNE = sSA /x, durch Seuche langsam umkommen
    sMA / sNE = sUR /x, Notschlachtung wegen Seuche
    sMA / sNE = sHA /x, Vernichtung durch Epidemie
    sMA / sNE = sVU /x, grosse Schwächung durch Seuche

    sSA / sNE, Seuche
    sSA / sNE = sWI /x, allgemeine Seuche
    sSA / sNE = sUR /x, plötzlich auftretende Seuche
    sSA / sNE = sHA /x, Volksseuche

    sSA / sHA = sMC /x, durch Seuche Verluste erleiden
    sSA / sHA = sWI /x, schwere Seuche

    sNE / sNE = sSA /x, Seuche
    sNE / sNE = sHA /x, schwere Seuche

    sHA / sAP = sMO /x, Seuche
    sHA / sAP = sME /x, Gedanken, Gespräche über Seuche

    sAP / sVU = sNE/x, Seuche

    ---
    Jahreshoroskop,2021,Bln.gif
    Jahreshoroskop,2021,Bln.gif (53.48 KiB) 1963 mal betrachtet
    ---

    Jahreshoroskop für Berlin 2021, im 22°30'-Modus
---


MC/MC10 08°43 SO/SA05 15°13 KN/VE06 05°48 MA/PL01 00°56 NE/AP11 11°18
MC/WI01 15°36 SO/UR08 18°29 KN/MA11 06°15 MA/CU12 12°37 NE/AD06 02°25
MC/SO10 15°36 SO/NE06 16°38 KN/JU08 09°57 MA/HA06 16°35 NE/VU08 10°10
MC/AS12 20°35 SO/PL04 11°53 KN/SA08 09°55 MA/ZE09 00°10 NE/PO11 16°29
MC/MO01 12°27 SO/CU04 01°04 KN/UR11 13°12 MA/KR06 18°05 PL/PL04 01°17
MC/KN04 10°19 SO/HA10 05°02 KN/NE09 11°21 MA/AP10 06°12 PL/CU03 12°58
MC/ME10 15°59 SO/ZE01 11°07 KN/PL08 06°36 MA/AD05 19°49 PL/HA09 16°56
MC/VE09 04°12 SO/KR10 06°32 KN/CU07 18°16 MA/VU07 05°04 PL/ZE12 00°31
MC/MA02 04°39 SO/AP02 17°09 KN/HA01 22°15 MA/PO10 11°23 PL/KR09 18°26
MC/JU11 08°21 SO/AD09 08°16 KN/ZE05 05°49 JU/JU04 07°59 PL/AP01 06°33
MC/SA11 08°20 SO/VU11 16°01 KN/KR01 01°14 JU/SA03 07°57 PL/AD08 20°09
MC/UR02 11°36 SO/PO02 22°20 KN/AP05 11°51 JU/UR07 11°14 PL/VU10 05°25
MC/NE01 09°45 AS/AS01 09°56 KN/AD12 02°58 JU/NE05 09°23 PL/PO01 11°44
MC/PL11 05°00 AS/MO01 01°48 KN/VU02 10°44 JU/PL03 04°38 CU/CU04 02°08
MC/CU10 16°41 AS/KN04 22°10 KN/PO05 17°03 JU/CU03 16°18 CU/HA10 06°06
MC/HA04 20°39 AS/ME11 05°20 ME/ME04 00°45 JU/HA09 20°17 CU/ZE01 12°11
MC/ZE08 04°14 AS/VE10 16°04 ME/VE03 11°28 JU/ZE12 03°51 CU/KR10 07°36
MC/KR04 22°09 AS/MA02 16°31 ME/MA07 11°55 JU/KR09 21°46 CU/AP02 18°13
MC/AP08 10°16 AS/JU12 20°12 ME/JU04 15°37 JU/AP01 09°53 CU/AD08 09°20
MC/AD03 01°22 AS/SA12 20°11 ME/SA04 15°35 JU/AD08 01°00 CU/VU10 17°05
MC/VU05 09°08 AS/UR03 00°58 ME/UR08 18°52 JU/VU10 08°46 CU/PO02 00°55
MC/PO08 15°27 AS/NE01 21°37 ME/NE06 17°01 JU/PO01 15°05 HA/HA04 10°05
WI/WI07 00°00 AS/PL11 16°52 ME/PL04 12°16 SA/SA04 07°56 HA/ZE07 16°09
WI/SO04 00°00 AS/CU11 06°02 ME/CU04 01°26 SA/UR07 11°13 HA/KR04 11°34
WI/AS05 04°58 AS/HA05 10°00 ME/HA10 05°25 SA/NE05 09°22 HA/AP07 22°11
WI/MO06 19°20 AS/ZE08 16°05 ME/ZE01 11°29 SA/PL03 04°37 HA/AD02 13°18
WI/KN09 17°12 AS/KR05 11°30 ME/KR10 06°54 SA/CU03 16°17 HA/VU04 21°04
WI/ME04 00°22 AS/AP09 22°07 ME/AP02 17°31 SA/HA09 20°15 HA/PO08 04°53
WI/VE03 11°05 AS/AD04 13°14 ME/AD09 08°38 SA/ZE12 03°50 ZE/ZE04 22°14
WI/MA07 11°33 AS/VU06 20°59 ME/VU11 16°24 SA/KR09 21°45 ZE/KR12 17°39
WI/JU05 15°14 AS/PO09 04°49 ME/PO02 00°13 SA/AP01 09°52 ZE/AP04 05°46
WI/SA05 15°13 MO/MO10 16°10 VE/VE04 22°11 SA/AD08 00°59 ZE/AD11 19°23
WI/UR08 18°29 MO/KN12 14°03 VE/MA08 00°08 SA/VU10 08°44 ZE/VU01 04°38
WI/NE06 16°38 MO/ME07 19°42 VE/JU05 03°50 SA/PO01 15°04 ZE/PO04 10°58
WI/PL04 11°53 MO/VE06 07°56 VE/SA05 03°49 UR/UR04 14°29 KR/KR04 13°04
WI/CU04 01°04 MO/MA10 08°23 VE/UR08 07°05 UR/NE02 12°38 KR/AP07 01°11
WI/HA10 05°02 MO/JU08 12°04 VE/NE07 05°14 UR/PL12 07°53 KR/AD02 14°48
WI/ZE01 11°07 MO/SA08 12°03 VE/PL05 00°29 UR/CU11 19°34 KR/VU04 00°03
WI/KR10 06°32 MO/UR11 15°20 VE/CU04 12°10 UR/HA06 01°02 KR/PO08 06°23
WI/AP02 17°09 MO/NE09 13°29 VE/HA11 16°08 UR/ZE09 07°07 AP/AP04 11°48
WI/AD09 08°16 MO/PL08 08°44 VE/ZE02 22°13 UR/KR06 02°32 AP/AD10 02°55
WI/VU11 16°01 MO/CU07 20°24 VE/KR11 17°38 UR/AP09 13°09 AP/VU12 10°40
WI/PO02 22°20 MO/HA01 01°52 VE/AP02 05°45 UR/AD04 04°16 AP/PO04 17°00
SO/SO04 00°00 MO/ZE04 07°57 VE/AD09 19°21 UR/VU06 12°01 AD/AD04 16°32
SO/AS05 04°58 MO/KR01 03°22 VE/VU11 04°37 UR/PO10 18°20 AD/VU06 01°47
SO/MO06 19°20 MO/AP05 13°59 VE/PO03 10°56 NE/NE04 10°47 AD/PO09 08°06
SO/KN09 17°12 MO/AD12 05°06 MA/MA04 00°36 NE/PL02 06°02 VU/VU04 09°33
SO/ME04 00°22 MO/VU02 12°51 MA/JU01 04°17 NE/CU01 17°43 VU/PO07 15°52
SO/VE03 11°05 MO/PO05 19°11 MA/SA01 04°16 NE/HA07 21°41 PO/PO04 22°11
SO/MA07 11°33 KN/KN01 11°55 MA/UR04 07°33 NE/ZE11 05°16
SO/JU05 15°14 KN/ME07 17°35 MA/NE02 05°41 NE/KR07 00°41

---

Jahreshoroskop für Berlin 2021, im 22°30'-Modus

WI/WI07 00°00 HA/PO08 04°53 CU/AD08 09°20 UR/NE02 12°38 SO/AP02 17°09
WI/SO04 00°00 WI/AS05 04°58 SA/NE05 09°22 MO/VU02 12°51 WI/KN09 17°12
SO/SO04 00°00 SO/AS05 04°58 JU/NE05 09°23 PL/CU03 12°58 SO/KN09 17°12
KR/VU04 00°03 MC/PL11 05°00 VU/VU04 09°33 KR/KR04 13°04 ME/AP02 17°31
VE/MA08 00°08 WI/HA10 05°02 MC/NE01 09°45 UR/AP09 13°09 KN/ME07 17°35
MA/ZE09 00°10 SO/HA10 05°02 SA/AP01 09°52 KN/UR11 13°12 VE/KR11 17°38
ME/PO02 00°13 MA/VU07 05°04 JU/AP01 09°53 AS/AD04 13°14 ZE/KR12 17°39
WI/ME04 00°22 MO/AD12 05°06 KN/SA08 09°55 HA/AD02 13°18 NE/CU01 17°43
SO/ME04 00°22 VE/NE07 05°14 AS/AS01 09°56 MO/NE09 13°29 MA/KR06 18°05
VE/PL05 00°29 NE/ZE11 05°16 KN/JU08 09°57 MO/AP05 13°59 CU/AP02 18°13
PL/ZE12 00°31 AS/ME11 05°20 AS/HA05 10°00 MO/KN12 14°03 KN/CU07 18°16
MA/MA04 00°36 ME/HA10 05°25 HA/HA04 10°05 UR/UR04 14°29 UR/PO10 18°20
NE/KR07 00°41 PL/VU10 05°25 NE/VU08 10°10 KR/AD02 14°48 PL/KR09 18°26
ME/ME04 00°45 MA/NE02 05°41 MC/AP08 10°16 SA/PO01 15°04 WI/UR08 18°29
CU/PO02 00°55 VE/AP02 05°45 MC/KN04 10°19 JU/PO01 15°05 SO/UR08 18°29
MA/PL01 00°56 ZE/AP04 05°46 AP/VU12 10°40 WI/SA05 15°13 ME/UR08 18°52
AS/UR03 00°58 KN/VE06 05°48 KN/VU02 10°44 SO/SA05 15°13 MO/PO05 19°11
SA/AD08 00°59 KN/ZE05 05°49 NE/NE04 10°47 WI/JU05 15°14 WI/MO06 19°20
JU/AD08 01°00 AS/CU11 06°02 VE/PO03 10°56 SO/JU05 15°14 SO/MO06 19°20
UR/HA06 01°02 NE/PL02 06°02 ZE/PO04 10°58 MO/UR11 15°20 VE/AD09 19°21
WI/CU04 01°04 CU/HA10 06°06 WI/VE03 11°05 MC/PO08 15°27 ZE/AD11 19°23
SO/CU04 01°04 MA/AP10 06°12 SO/VE03 11°05 ME/SA04 15°35 UR/CU11 19°34
KR/AP07 01°11 KN/MA11 06°15 WI/ZE01 11°07 MC/WI01 15°36 MO/ME07 19°42
KN/KR01 01°14 KR/PO08 06°23 SO/ZE01 11°07 MC/SO10 15°36 MA/AD05 19°49
PL/PL04 01°17 WI/KR10 06°32 SA/UR07 11°13 ME/JU04 15°37 PL/AD08 20°09
MC/AD03 01°22 SO/KR10 06°32 JU/UR07 11°14 VU/PO07 15°52 AS/SA12 20°11
ME/CU04 01°26 PL/AP01 06°33 NE/AP11 11°18 MC/ME10 15°59 AS/JU12 20°12
AD/VU06 01°47 KN/PL08 06°36 KN/NE09 11°21 WI/VU11 16°01 SA/HA09 20°15
AS/MO01 01°48 ME/KR10 06°54 MA/PO10 11°23 SO/VU11 16°01 JU/HA09 20°17
MO/HA01 01°52 VE/UR08 07°05 ME/VE03 11°28 AS/VE10 16°04 MO/CU07 20°24
CU/CU04 02°08 UR/ZE09 07°07 ME/ZE01 11°29 AS/ZE08 16°05 MC/AS12 20°35
NE/AD06 02°25 MA/UR04 07°33 AS/KR05 11°30 VE/HA11 16°08 MC/HA04 20°39
UR/KR06 02°32 CU/KR10 07°36 WI/MA07 11°33 HA/ZE07 16°09 AS/VU06 20°59
AP/AD10 02°55 UR/PL12 07°53 SO/MA07 11°33 MO/MO10 16°10 HA/VU04 21°04
KN/AD12 02°58 MO/VE06 07°56 HA/KR04 11°34 SA/CU03 16°17 AS/NE01 21°37
MO/KR01 03°22 SA/SA04 07°56 MC/UR02 11°36 JU/CU03 16°18 NE/HA07 21°41
VE/SA05 03°49 MO/ZE04 07°57 PL/PO01 11°44 ME/VU11 16°24 SA/KR09 21°45
VE/JU05 03°50 JU/SA03 07°57 AP/AP04 11°48 NE/PO11 16°29 JU/KR09 21°46
SA/ZE12 03°50 JU/JU04 07°59 KN/AP05 11°51 AS/MA02 16°31 AS/AP09 22°07
JU/ZE12 03°51 AD/PO09 08°06 WI/PL04 11°53 AD/AD04 16°32 MC/KR04 22°09
MC/VE09 04°12 WI/AD09 08°16 SO/PL04 11°53 MA/HA06 16°35 AS/KN04 22°10
MC/ZE08 04°14 SO/AD09 08°16 KN/KN01 11°55 WI/NE06 16°38 PO/PO04 22°11
UR/AD04 04°16 MC/SA11 08°20 ME/MA07 11°55 SO/NE06 16°38 VE/VE04 22°11
MA/SA01 04°16 MC/JU11 08°21 UR/VU06 12°01 MC/CU10 16°41 HA/AP07 22°11
MA/JU01 04°17 MO/MA10 08°23 MO/SA08 12°03 AS/PL11 16°52 VE/ZE02 22°13
SA/PL03 04°37 ME/AD09 08°38 MO/JU08 12°04 PL/HA09 16°56 ZE/ZE04 22°14
VE/VU11 04°37 MC/MC10 08°43 VE/CU04 12°10 AP/PO04 17°00 KN/HA01 22°15
JU/PL03 04°38 MO/PL08 08°44 CU/ZE01 12°11 ME/NE06 17°01 WI/PO02 22°20
ZE/VU01 04°38 SA/VU10 08°44 ME/PL04 12°16 KN/PO05 17°03 SO/PO02 22°20
MC/MA02 04°39 JU/VU10 08°46 MC/MO01 12°27 CU/VU10 17°05
AS/PO09 04°49 MC/VU05 09°08 MA/CU12 12°37 WI/AP02 17°09


---
  • Halbsummen, Epidemien, Pandemie, Seuchen
    Jahreshoroskop 21.12.2020 = gültig für 2021

    geordnet nach Graden:
    • sMO / sHA 01
      01°52

      sMA / sSA 01
      04°16

      sWI / sHA 10
      05°02'

      sSO / sHA 10
      05°02

      sMA / sNE 02
      05°41

      SA / NE 05 = sMC / sMC Berlin
      09°22 ...... 08°44'

      sAP / sVU 12 = sAS / sAS Berlin
      10°40 ...... 09°56'

      sNE / sNE = sAS / sAS Berlin
      10°47 ...... 09°56'

      sWI / sSA 05
      15°13'

      sSO / sNE 06
      16°38

      sWI / sNE 06
      16°38'

      sSO / sKN 09
      19°12'

      sSA / sHA 09
      20°15

      sHA / sAP 07
      22°11
    ---

    Astrologische Hinweise zur gegenwärtigen
    Epidemie, Pandemie, Seuche, bezogen auf Berlin:

    • sMC 16°14' sSCH = 08°44' im 22°30'-Modus

      sAS 24°56' sWAS = 09°56' im 22°30'-Modus

    Es sind nur zwei Halbsummen in den
    sMC 08°44' und sAS -Achsen 09°56':


    sMC / sMC = sSA / sNE 05 = sWI / sAD 09
    08°44' ..... 09°22' ....... 08°16'
    Sich nicht frei entfalten können,
    sich dauernd in einer Klemme befinden.
    Zum Tode führende chronische Krankheiten.

    sAS / sAS = sAP / sVU 12 = sNE / sNE
    09°56' ..... 10°40' ...... 10°47'
    Inflation.
    Vernichtung des Wohlstandes.
    Ausgedehnte Verderbnis.
    Korruption. Seuchen.

    Berlin wird Sorgen haben, bleibt aber von der Pandemie verschont.
    Deutschland muss sich für andere Länder verantworten, deren Sorgen
    teilen.

    ---

    sMC / sMC
    08°44'
MC/MC10 08°44' mir wird bewußt, Ichbewußtsein, mein Empfinden, der Augenblick, die Minute
MC/JU11 08°21' Glücksgefühl, glücklich, heiter, leicht, optimistisch, jovial, zufrieden
MC/SA11 08°20' Hemmung, Pflicht, Verantwortung, Bürde, Last, Trennung, introvertiert, traurig
MC/NE01 09°46' Intuition, Empfindsamkeit, Täuschung, täuschen, Lüge, irren, unsicher, unklar
MC/VU05 09°08' Persönlichkeitsstärke, Macht, Kraft, Einfluß, Energie, Gewalt, eigenmächtig
WI/AD09 08°16' Gestein, Urstoffe und Rohstoffe der Erde, Kreislauf der Natur, Todesfälle
SO/AD09 08°16' konservativ, Grundstück, Heimat, Grundlage, Basis, das Alter 63.-Lebensende
MO/VE06 07°56' Liebesstunde, liebende Frau, mütterlich, fürsorglich, vergnüglich, schwanger
MO/MA10 08°23' Metall, Gehirn, tüchtige Frau, Arbeitszeit, arbeitssam, hellwach
MO/PL08 08°44' halbstark, wechselhaft, labil, opportunistisch, schnelle Veränderungen, Drüsen
MO/ZE04 07°58' Zeit nutzen, diszipliniert, zielbewußt, anfeuern, heißblütig, straff führen
ME/AD09 08°39' Gedankentiefe, Denkblockade, bürokratisch, stur, gedanklich auf der Stelle
MA/UR04 07°33' spontan, übereilt, impulsiv, hektisch, aufgeregt, schnell, energisch handeln
JU/JU04 07°59' zufrieden, jovial, gütig, wohlwollend, Glück, Geld, Frohsinn, Optimismus
JU/SA03 07°58' reifen und altern, Gebäude, Wohnungswechsel
JU/NE05 09°23' hoffen, spekulieren, leichtsinnig, leicht erworbenes Geld
JU/AP01 09°54' ausgeglichen, spendabel, großzügig, Geld, Glückspilz
JU/VU10 08°46' stark optimistisch, vertrauensvoll, zuversichtlich, gewaltiges Glück
SA/SA04 07°56' hemmen, zügeln, bremsen, trennen, Bürde, Last, Pflicht, Verantwortg., Verlust
SA/NE05 09°22' unschlüssig, zögern, zaudern, zweifeln, leidend, chronisch, hin und her
SA/AP01 09°52' System, Methode, Unterricht, ausbilden, pedantisch
SA/VU10 08°45' bewahren, scharf aufpassen, wachsam, kontrollieren
UR/PL12 07°54' sprunghaft, Mutation, ruckartige Veränderung, andere Richtung einschlagen
CU/KR10 07°36' hohe soziale Stellung, Oberschicht, große Kunst
CU/AD08 09°20' einsiedlerisch, Einzelgänger, Mönchswesen, Kloster
AD/PO09 08°07' Ausbildung, geistige Tiefe, Strahlung
VU/VU04 09°33' Energie, Macht, Einfluß, Kraft, Gewalt, Stärke, Potenz, Vitalität

---
  • Das Erdhoroskop oder Jahreshoroskop gilt für die ganze Erde.
    Siehe auch Alfred Wittes Gedanken dazu:

    02.05.03 Erdhoroskop, Erdhäuser (Tierkreiszeichen)
    viewtopic.php?f=47&t=18

    ---

    21. Dezember 2020, 10:04:54 UTC
    ist gültig für das ganze Jahr 2021.


    Die viertel Jahre um den
    • 21. März
      22. Juni
      23. September und
      22. Dezember
    sind Unterordnungen, wobei um den
    22. Dezember zugleich das neue Jahr darstellt.

    ---

    Für jeden Staat gilt die Hauptstadt des Landes.

    Für jeden Teilbereich des Landes die jeweilige Landeshauptstadt.

    Will man für jede Stadt oder jedes Dorf das sMC und den sAS
    berechnen, dann setze man dafür die Koordinaten ein, z. B.:
    • der Staat: Berlin, Reichstag, D, +013°22'32"/+52°31'05" (siehe oben)
      das Land: Stuttgart, D, +009°10'30"/+48°46'30"
      der Kreis: Freiburg i. Brsg., D, +007°51'00"/-48°00'00"
      das Dorf: Kirchzarten, D, +007°57'11"/+47°57'49"
    oder man wähle aus dieser Liste, Auszug:
    • Bern, CH, +007°28'10"/+46°57'10"
      London, GB, -000°07'40"/+51°30'30"
      Lörrach, D, +007°39'40"/+47°36'40"
      Rom, I, +012°28'30"/+41°54'10"
      New York City, NY, USA, -074°00'00"/+40°43'00"
      Washington, Capitol, DC, USA, -074°00'01"/+40°43'00"
      usw.
    Es gibt einige 100.000 Orte auf der Erde.

Karsten


verwendete Progamme "Hamburger Schule": aktuell WSL-114 und T-Auswert-59, Demos siehe unter: http://www.astrax.de
Antworten