02.12.00 Strukturbilder im Horoskop von Vladimir Putin

Antworten
Heinz Beilhardt
Aktiver Nutzer
Aktiver Nutzer
Beiträge: 37
Registriert: Mittwoch 2. Juli 2014, 21:33

02.12.00 Strukturbilder im Horoskop von Vladimir Putin

Beitrag von Heinz Beilhardt »

Das männl.biologische Planetenbild von Vladimir Putin.


nach Hermann Lefeldts Aufsatz 1964 im HH 4, siehe auch Aufsatz 01.25.00 von Karsten:
  • 01.25.00 männliche oder weibliche Geburt, Theorie, Fall „Astrologische Rundschau" 1925
    viewtopic.php?t=603


Die Faktoren für das männliche biologische Planetenbild:
  • 1.: MC, AS, SO, ME, MA, PL, CU, PO ohne WI-Punkt
    2.: MC, AS, SO, ME, MA, CU, WI
Diese Faktoren müssen als Strukturbild in einer Achse stehen. Diese Struktur zeigt an, dass an diesem Tage, in dieser Minute und an diesem Ort die Geburt des Horoskop-Inhabers stattfand. In der Halbsummentabelle A/B sind:
  • MC/SO = AS/AS = SO/PL = ME/MA = ME/CU = PL/PO
    09º21' .. 09º49' .. 10º49' .. 09º51' ..10º36' .. 09º24'
der mathematische Mittelpunkt ist ME/MA, mit einem max. Orbis von 00º58.

Als zusätzliche Kontrolle wollte ich sehen, ob auch eines der üblichen Planetenbilder für Geburt passt.

Im Lexikon für Planetenbilder, Seite 124, finden wir das Planetenbild für Geburt eines Knaben:
  • SO+MO = JU/x = MA/x.
In der Summentabelle A+B befinden sich: SO+MO = JU+JU = MC+JU = MC+MC = SO+MA
...................................................09º16'....09º28'... 09º31' ....09º34' ....10º26'

der mathematische Mittelpunkt ist MC+MC mit einem maximalen Orbis von 00º52'


ME/MA = 09°51'

A+B ................ ........ ........... A/B .................... .....A-B ....... .............. B-A
WI+HA 031°11 08°41 .....HA/HA 031°11 08°41 ......VE-KR 166°16 08°46 .....HA-WI 031°11 08°41
MA+ZE 053°44 08°44 .....WI/SA 098°44 08°44 ......SA-HA 166°17 08°47 .....AP-MC 031°33 09°03
SA+AP 008°48 08°48 ..... SO/KN 256°16 08°46 ......JU-UR 301°20 08°50 .....PL-NE 301°33 09°03
SO+SA 031°24 08°54 .....AD/VU 053°46 08°46 ......MC-UR 031°23 08°53 .....AP-JU 121°36 09°06
VE+ZE 008°57 08°57 .....MA/NE 233°51 08°51 ......NE-ZE 053°57 08°57 .....SO-MC 054°08 09°08
NE+KR 256°38 09°08 .....WI/MO 031°26 08°55 ...... HA-AD 008°58 08°58 ....VU-HA 054°09 09°09
CU+PO 009°09 09°09 .....VE/NE 211°27 08°57 ...... AS-ME 009°07 09°07 .....MA-AS 054°12 09°12
AP+VU 256°40 09°10 .....PL/KR 099°05 09°05 ......MO-HA 031°40 09°10 ..... ME-SO 009°16 09°16
MO+AP 234°11 09°11 .....WI/UR 054°12 09°12 ......SO-JU 144°11 09°11 ..... JU-MO 346°53 09°23
SO+VU 279°15 09°15 .....AS/HA 121°45 09°15 ......ME-AP 031°52 09°22 ..... VE-AS 009°24 09°24
SO+MO 256°47 09°16 .....ME/VU 144°16 09°16 .....JU-VU 324°24 09°24 .....KR-ME 212°16 09°46
ME+HA 234°23 09°23 .....SO/JU 121°50 09°20 ......MC-MO 076°56 09°26 .... AS-WI 212°19 09°49
JU+JU 099°28 09°28 ..... MC/SO 166°51 09°21 ......MC-VU 054°27 09°27 .... AD-ZE 234°59 09°59
MC+JU 189°31 09°31 ..... MA/AD 144°22 09°22 ......CU-PO 347°01 09°31 .... HA-NE 190°01 10°01
AS+AD 234°32 09°32 ..... PL/PO 166°54 09°24 ......PL-CU 324°38 09°38 .....VU-PL 302°37 10°07
MC+MC 279°34 09°34 ....VE/AD 121°58 09°28 ......UR-HA 077°12 09°42 .....AP-KN 212°43 10°13
UR+AP 279°44 09°44 ..... NE/CU 189°38 09°38 ...... SA-PL 054°45 09°45 .....PO-ME 347°53 10°23
NE+PO 032°15 09°45 ......AS/AS 212°19 09°49 ......JU-SA 212°16 09°46 .....KR-WI 055°27 10°27
WI+AS 212°19 09°49 ......ME/MA 234°51 09°51 .....MC-SA 302°19 09°49 ..... HA-CU 213°06 10°36
SO+UR 302°19 09°49 ......ME/VE 212°27 09°57 .....AS-AD 190°06 10°06 .....CU-AS 325°46 10°46
KR+AD 077°40 10°10 ......PL/ZE 144°58 09°58 ......NE-PO 010°06 10°06 .... PL-VE 281°00 11°00
CU+ZE 325°19 10°19 ......CU/AD 100°09 10°09 .....CU-KR 122°38 10°08
MA+AP 077°51 10°21 ......KR/KR 055°27 10°27 .....MO-PL 280°08 10°08
SO+MA 100°26 10°26 ...... KN/SA 258°02 10°32 ......WI-ZE 212°46 10°16
WI+KR 055°27 10°27 ......WI/NE 100°35 10°35 ......SO-KN 235°19 10°19
AS+ME 055°31 10°31 ......ME/CU 190°38 10°38 ......MA-HA 235°19 10°19
VE+AP 033°03 10°33 ......MO/KN 190°44 10°44 ......VE-HA 190°32 10°32
SO+VE 055°39 10°39 ......KR/PO 123°16 10°46 .......UR-PL 325°40 10°40
AD+PO 213°17 10°47 ......SO/PL 168°19 10°49 .......NE-KR 145°43 10°43
NE+ZE 348°24 10°54 ......KN/UR 213°30 11°00 ......KR-AD 033°14 10°44
ME-ZE 055°58 10°58

Ein zweites männl. Biologisches Planetenbild:
  • MC/MC = MC/PL = SO/MA = SO/CU = AS/ME = CU/PO
    04º47' .. 06º15'... 05º13' ...06º00' ....05º15' .. 04º35'
der mathematische Mittelpunkt ist AS/ME 05º15', der maximale Orbis ist 01º.


Das männl.psychologische Planetenbild von Vladimir Putin

Die Faktoren für das männl. psychologische Planetenbild:
  • MC, SO, AS, KN, ME, MA,
    der WI – Punkt kann dabei sein, muss aber nicht.
Man kann davon ausgehen, dass sich in den Horoskopen der meisten Menschen ein, oder zwei psych. Planetenbilder befinden.

Männliche Künstler haben oft auch weibl. psych. Planetenbilder zusätzlich und umgekehrt bei Künstlerinnen.


In Putins Horoskop stehen fünf männl. psychologische Planetenbilder.
  • 1. MC/MC = SO/MA = MC/KN = AS/ME
    ....04º47' .. 05º13' ...04º12' ..05º15'

    2. MC/SO = AS/AS = SO/KN = ME/MA
    ...09º21'.. 09º49'.. 08º46'.. 09º51'

    3. MC/AS = SO/ME = AS/KN = MA/MA
    ...18º33' ..18º34' ..17º58' ...19º01'

    4. MC/ME = SO/AS = AS/MA = KN/ME
    ...13º59'... 13º56' .. 14º25' ..13º24

    5. MC/MA = SO/AS = KN/MA = ME/ME = WI/WI
    ....00º39'.. 00º37' ... 00º04' .. 00º42' ... 00º00'
Zu Punkt 4 gibt es eine interessante Ergänzung mit
  • NE/PL 14º27' = MO/ZE 15º02
denn hier geht es um geheime Aufträge, Arbeiten geheim halten (RW. S.307)

In allen Bildern sieht man, wie sich sein Denken und Handeln mit und über Andere ausdrückt, er beeinflusst Andere mit seinem Denken, er lenkt und befiehlt.

Mit diesen Strukturbildern sehe ich für mich die Bestätigung von der Benutzbarkeit meiner berechneten Geburtszeit 06:24:06 UTC.

Heinz


Sabine
Registrierter Nutzer
Registrierter Nutzer
Beiträge: 15
Registriert: Freitag 21. April 2017, 11:06

Re: 02.12.00 Strukturbilder im Horoskop von Vladimir Putin

Beitrag von Sabine »

Glückwunsch Heinz, sow0hl zur Ermittlung der Geburtszeit von Vladimir Putin als auch zur Anwendung der psychologischen Bilder! Deine Ausarbeitung ist wunderbar nachvollziehbar, vielen Dank Sabine
Antworten