02.05.01 Häuser, Beispiel, Übungshoroskop Thomas Mann

Moderator: Astraxim

Antworten
Benutzeravatar
Karsten
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 1084
Registriert: Sonntag 9. März 2014, 12:02
Wohnort: Freiburg

02.05.01 Häuser, Beispiel, Übungshoroskop Thomas Mann

Beitrag von Karsten »

Beispiel, Übungshoroskop Thomas Mann, zu „Deutung nach Häusern"
(aus Methodik I, S. 29)

Über Thomas Mann, s.a. - https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann


Thomas Mann
*06.06.1875, 09:32:16 UTC/WZ, Lübeck, D, +010°41'00"/+53°52'00"

Abbildung, Radix, sWI-Häuser (Faktoren in den Tierkreiszeichen)
sMO Mond und sME Merkur im 10. sWI-Haus (Krebs)

  • WI-Haeuser_ThMann.gif
    WI-Haeuser_ThMann.gif (41.21 KiB) 6232 mal betrachtet


Abbildung, Radix, sMC-Häuser
sSO Sonne, sPL Pluto und sCU Cupido im 10. sMC-Haus

  • MC-Haeuser_Th.Mann.gif
    MC-Haeuser_Th.Mann.gif (38.65 KiB) 6232 mal betrachtet


Abbildung, Radix, sSO Sonnen-Häuser
sMA Mars im 10. sSO Sonnen-Haus

  • SO-Haeuser_ThMann.gif
    SO-Haeuser_ThMann.gif (44.03 KiB) 6232 mal betrachtet


Abbildung, Radix, sAS Aszendenten-Häuser
sSO Sonne, sCU Cupido und sZE Zeus im 10. sAS-Haus

  • AS-Haeuser_ThMann.gif
    AS-Haeuser_ThMann.gif (42.81 KiB) 6232 mal betrachtet


Abbildung, Radix, sMO Mond-Häuser
sUR Uranus und sAP Apollon im 10. sMO Mond-Haus

  • MO-Haeuser_ThMann.gif
    MO-Haeuser_ThMann.gif (46.51 KiB) 6232 mal betrachtet


Abbildung, Radix, sKN Mondknoten-Häuser
sHA Hades (am Ende) im 10. sKN-Haus

  • KN-Haeuser_ThMann.gif
    KN-Haeuser_ThMann.gif (43.52 KiB) 6232 mal betrachtet


Ordnung der Faktoren in den Häusern
  • ................ MC ... WI ... SO ... AS ... MO ... KN
    ______________________________________________________
    MC 20°35'STI ... 10 ... 08 ... 03 ... 09 ... 08 ... 02
    WI 00°00'WID ... 08 ... 07 ... 01 ... 07 ... 06 ... 12
    SO 15°14'ZWI ... 10 ... 09 ... 04 ... 10 ... 08 ... 03
    AS 01°29'JUN ... 01 ... 12 ... 06 ... 01 ... 11 ... 05
    MO 19°41'KRE ... 11 ... 10 ... 05 ... 11 ... 10 ... 04
    KN 14°24'WID ... 08 ... 07 ... 01 ... 08 ... 06 ... 01
    ME 09°01'KRE ... 11 ... 10 ... 04 ... 11 ... 09 ... 03
    VE 16°29'STI ... 09 ... 08 ... 03 ... 09 ... 07 ... 02
    MA 02°26'STE ... 05 ... 04 ... 10 ... 05 ... 03 ... 09
    JU 22°05'WAA ... 03 ... 01 ... 08 ... 02 ... 01 ... 07
    SA 26°03'WAS ... 07 ... 05 ... 12 ... 06 ... 05 ... 11
    UR 12°10'LOE ... 12 ... 11 ... 05 ... 12 ... 10 ... 04
    NE 02°14'STI ... 09 ... 08 ... 02 ... 09 ... 07 ... 01
    PL 22°43'STI ... 10 ... 08 ... 03 ... 09 ... 08 ... 02
    CU 10°41'ZWI ... 10 ... 09 ... 03 ... 10 ... 08 ... 02
    HA 13°33'WAS ... 06 ... 05 ... 11 ... 06 ... 04 ... 10
    ZE 24°11'ZWI ... 11 ... 09 ... 04 ... 10 ... 09 ... 03
    KR 01°18'WID ... 08 ... 07 ... 01 ... 07 ... 06 ... 12
    AP 02°05'LOE ... 12 ... 11 ... 05 ... 12 ... 10 ... 04
    AD 07°46'FIS ... 07 ... 06 ... 12 ... 07 ... 05 ... 11
    VU 13°03'STI ... 09 ... 08 ... 02 ... 09 ... 07 ... 01
    PO 02°44'JUN ... 01 ... 12 ... 06 ... 01 ... 11 ... 05
Alle sechs Häusersysteme,
  • sMC-Häuser
    sWI-Häuser
    sSO-Häuser
    sAS-Häuser
    sMO-Häuser
    sKN-Häuser
übereinander gelegt, ergibt folgende Übersicht (vgl. Anleitung in Methodik I, S. 36)

Ordnung der Häuser und ihrer Faktoren
  • Hs |MC.......|WI.......|SO.......|AS.......|MO.......|KN......|
    _______________________________________________________________
    01 |AS PO ...|JU ......|WI KN KR |PO ..... |JU ..... |NE VU ..|
    --------------------------------------------------------------
    02 |.........| ....... |NE VU ...|JU ..... | ....... |MC VE PL|
    ...|.........| ....... | ....... | ....... | ....... |CU .... |
    --------------------------------------------------------------
    03 |JU ......| ....... |MC VE PL | ....... |MA ..... |SO ME ZE|
    ...| ........| ....... |CU ......| ....... | ....... | .......|
    --------------------------------------------------------------
    04 | ........|MA ..... |ME ZE ...| ....... |HA ..... |MO UR AP|
    --------------------------------------------------------------
    05 |MA ......|SA HA .. |MO UR AP |MA ..... |SA AD .. |AS PO ..|
    --------------------------------------------------------------
    06 |HA ......|AD ..... |AS PO ...|SA HA ...|WI KN KR | .......|
    --------------------------------------------------------------
    07 |SA AD ...|KN KR .. | ....... |WI KR AD |VE NE VU |JU .....|
    --------------------------------------------------------------
    08 |WI KN KR |MC VE NE |JU ......|KN ..... |MC SO PL | .......|
    ...| ........|PL VU .. | ....... | ....... |CU ..... | .......|
    --------------------------------------------------------------
    09 |VE NE VU |SO CU ZE | ....... |MC VE NE |ME ZE .. |MA .... |
    ...| ....... | ....... | ....... |PL VU .. | ....... | .......|
    --------------------------------------------------------------
    10 |SO PL CU |MO ME .. |MA ..... |SO CU ZE |UR AP .. |HA .....|
    --------------------------------------------------------------
    11 |MO ME ZE |UR AP .. |HA ..... |MO ME .. |AS PO .. |SA AD ..|
    --------------------------------------------------------------
    12 |UR AP ...|AS PO .. |SA AD .. |UR AP .. | ....... |WI KR ..|
    --------------------------------------------------------------

„... Stehen mehrere Planeten (Faktoren) in einem Hause, verfahre man im allgemeinen auf folgende Weise: zunächst wird jeder Planet (Faktor) in seiner Stellung gelesen, als wenn er allein in dem Haus stünde, dann werden sie alle so gelesen, als wenn sie ein Planetenbild geformt hätten, auch dann, wenn ein solches nicht in strenger symmetrischer Form (wie eine algebraische Gleichung) vorhanden ist. Es genügt die gemeinsame Anwesenheit in einem Haus ..." (Methodik I, S. 26)

In den 9. Häusern (das Dort, die Ferne, die Fremde, das abstrakte, theoretische Denken, alles Kulturelle, Religion und Weltanschaung) sind vorhanden,
  • Hs |MC.......|WI.......|SO.......|AS.......|MO.......|KN......|
    --------------------------------------------------------------
    09 |VE NE VU |SO CU ZE | ....... |MC VE NE |ME ZE .. |MA .... |
    ...| ....... | ....... | ....... |PL VU .. | ....... | .......|
    --------------------------------------------------------------
Die Deutung, Kombination "Faktor mit Haus"

sMC: Ich ( sMC) liebe (Venus) Phantasie, Romantik ( sNE Neptun), gepaart mit mächtiger Intuition
sVU Vulkanus und sNE Neptun).

sWI: Im öffentlichen Raum, in der Aussenwelt ( sWI) erscheine ich sichtbar ( sSO Sonne)
als schöpferischer Künstler ( sCU Cupido, sZE Zeus)

sSO: 9. s<SO Sonnen-Haus, es ist leer. Aber die Sonne im 9. sWI-Haus ( sZWI Zwillinge).

sAS: Meine Umwelt ( sAS Aszendent) nimmt mich wahr als Träumer, Romantiker
( sMC, sVE Venus, sNE Neptun), der sich schnell entwickelt ( sPL Pluto, sVU Vulkanus).

sMO: Meine Zeit, die Stunden ( sMO Mond) teile ich genau ein ( sZE Zeus).

sKN: Meine Kontakte und -Verbindungen ( sKN Mondknoten) beziehen sich auf die
Arbeit, meine Tätigkeit ( sMA Mars).


Planetenbilder, Texte (vgl. RW, „Regelwerk für Planetenbilder")

sSO / sME = sPL / x, veränderliches Denken (RW S. 149)
sSO / sME = sNE / x, Schriftsteller (RW S. 149)
sSO / sME = sZE / x, planvoll und zielbewusst im Denken (RW S. 149)
sSO / sME = sVU / x, eindrucksvolles, mächtiges Denken und Sprechen (RW S. 149)

sSO / sNE = sME / sCU, Dichter (RW S. 155)
sSO / sNE = sCU / x, Feingefühl für Kunst (RW S. 155)

sSO / sZE = sME / x, durch Schriften schöpferisch und führend sein (RW S. 159)

sME / sVE = sNE / x, Sinn für Dichtung. Erzählertalent. (RW S. 222)

sME / sNE = sMC / x, Intuitiv veranlagt sein. Dichtung und Wahrheit mischen. (RW S. 227)
sME / sNE = sSO / x, Schriftsteller (RW S. 227)
sME / sNE = sZE / x, schöpferische Ideen (RW S. 227)
sME / sNE = sVU / x, mächtige intuitive Leistung (RW S. 227)
sME / sME = sNE / x, Dichter (RW S. 227)

„x" ist Platzhalter für Faktoren, die das Thema oder die Situation näher beschreiben.



Karsten


verwendete Progamme "Hamburger Schule": aktuell WSL-114 und T-Auswert-59, Demos siehe unter: http://www.astrax.de
Antworten