02.05.01 Häuser, Beispiel, Übungshoroskop Lis Hünnebeck

Moderator: Astraxim

Antworten
Benutzeravatar
Karsten
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 1084
Registriert: Sonntag 9. März 2014, 12:02
Wohnort: Freiburg

02.05.01 Häuser, Beispiel, Übungshoroskop Lis Hünnebeck

Beitrag von Karsten »

Häuser, Beispiel, Übungshoroskop Lis Hünnebeck, Todestag

Lis Hünnebeck
  • *04.08.1925, 07:28 MEZ, Kottbus, +014°20'07"/+51°45'33"
    †16.01.2010, 14:20 MEZ, Freiburg, +007°51'00"/+48°00'00"

Abbildung, Radix, sWI (Erdhäuser, Faktoren in den Tierkreiszeichen) und sMC-Häuser

  • Huennebeck,Lis,1925_0804,Rx,Erd-+MC-Haeuser.GIF
    Huennebeck,Lis,1925_0804,Rx,Erd-+MC-Haeuser.GIF (43.11 KiB) 8359 mal betrachtet

    8. sMC-Haus (rote Linien): sHA Hades, sAD Admetos

    8. sWI- (Erd-) Haus, Stier (blaue Linien): sKR Kronos

Weitere Einstellungen auf die sSO-, sAS-, sMO-, sKN-Häuser stelle ich hier nicht vor.
So bleibt ein Anreiz, es selbst zu tun und die Einstellungen mit den nachstehenden
Ergebnissen zu vergleichen,


Ordnung der Häuser und ihrer Faktoren
  • Hs|MC .....| WI.....|SO .....|AS .....|MO .....|KN .....|
    ---------------------------------------------------------
    01|AS ME VE| ...... |MC VU . |PO .... |MC .... |SO MA NE|
    ..|PO .... | ...... | ...... | ...... | ...... |CU ZE AP|
    ---------------------------------------------------------
    02| ...... |SA .... | ...... |SA .... |VU .... |AS ME VE|
    ..| ...... | ...... | ...... |....... | ...... |PO .... |
    ---------------------------------------------------------
    03|SA .... | ...... |KN PL ZE| ...... |KN PL ZE|....... |
    ---------------------------------------------------------
    04| ...... |JU .... |ME VE MA| ...... |SO ME MA|SA .... |
    ..| ...... | ...... |NE CU AP| ...... |NE CU AP| ...... |
    ---------------------------------------------------------
    05|JU .... |MO .... |AS PO . |MO JU . |AS VE PO| ...... |
    ---------------------------------------------------------
    06|MO .... |UR .... |SA .... | ...... | ...... |JU .... |
    ---------------------------------------------------------
    07|WI UR HA|HA AD . | ...... |WI UR HA|SA .... |MO .... |
    ..| ...... | ...... | ...... |AD .... | ...... | ...... |
    ---------------------------------------------------------
    08|AD .... |KR .... | ...... |KR .... | ...... |WI UR . |
    ---------------------------------------------------------
    09|KR .... |MC VU . |MO JU . |MC VU . |JU .... |HA AD . |
    ---------------------------------------------------------
    10|VU .... |PL .... | ...... | ...... | ...... |KR .... |
    ---------------------------------------------------------
    11|KN PL ZE|SO KN MA|WI UR HA|SO KN PL|WI UR HA|MC VU . |
    ..| ...... |NE CU ZE|AD .... |ZE .... |AD .... | ...... |
    ---------------------------------------------------------
    12|SO MA NE|AS ME VE|KR .... |ME VE MA|KR .... |PL .... |
    ..|CU AP . |AP PO . | ...... |NE CU AP| ...... | ...... |
    ---------------------------------------------------------

In den 8. Häusern befinden sich
  • Hs.|MC ....|WI .....|SO .....|AS .....|MO .....|KN .....|
    ---------------------------------------------------------
    08 |AD ... |KR .... | ...... |KR .... | ...... |WI UR ..|
    --------------------------------------------------------|
  • sUR und sAD, plötzlicher Bruch, deshalb die Radixachse „ sUR / sAD " =
    • = sMO / sMA, Gehirn

      = sMA / sSA, Tod

      = sUR / sNE, bewußtlos

      = sNE / sPO, Atmung

Verlauf
Am Sylvestertag, 31. Dezember 2009, kam Lis in die Freiburger Universitätsklinik. Sie hatte sich seit drei Tagen nicht gemeldet, deshalb fuhr unser Studienfreund Uwe zu ihr, niemand öffnete, er stieg über den zwei Meter hohen Zaun, schaute in ihr Schlafzimmerfenster, sie wohnte Paterre, sie lag dort „schlafend" in ihrem Bett, schien zu atmen, aber irgendwie in einer ungewöhnlichen Lage. Ahnungsvoll rief Uwe den Notarzt, der die Polizei und Feuerwehr, um in die Wohnung zu gelangen. Man drückte das kleine Badezimmerfenster ein, durch das sich Uwe zwängte und dann von innen die Wohnung aufschloss. Der Notarzt diagnostizierte Koma, „kurz vor Hirntod". Lis kam in die Uni, Neurologie, Intensivstation. Wir benachrichtigten die Angehörigen, ihre Neffen und ihren Bruder.

Am Dienstag, 05. Januar 2010, kamen die Angehörigen nach Freiburg und teilten uns das Ergebnis der ärztlichen Diagnosen mit: Lis habe einen Pfropfen in der Ader, der zur Lahmlegung großer Teile des Gehirns führte. Ihr Gehirn funktioniere nur noch minimal, sie wird über eine Magensonde ernährt. Nun soll sie in ein Pflegeheim kommen. Sie wird bewußtlos bleiben. Es wurde nur noch eine extrem minimale Hirnfunktion gemessen, weshalb sie im Sinne des Gesetzes noch nicht Hirntod ist und mit technischen Mitteln am Leben erhalten wird. Das dauerte nur ein paar Tage. Sie starb am 16. Januar 2010 um 14:20 MEZ.

Lis war seit November 1973 mit der ‚Hamburger Schule‘ sehr gut vertraut, war Gründungsmitglied unseres Vereins ‚Kulturgut Astrologie e. V.‘, hat viele Artikel verfasst.

Besonders hervorheben möchte ich ihre Arbeit „Kommentar zu den Häuserspiegelungen" (zu „Methodik der astrologischen Häuser"). Damit hat sie sich besondere Verdienste um die "Hamburger Schule" erworben. Wir werden immer ihrer gedenken.


Karsten


verwendete Progamme "Hamburger Schule": aktuell WSL-114 und T-Auswert-59, Demos siehe unter: http://www.astrax.de
Antworten