10.01.00 soziales Ansehen, Astrologie, ihre Entwicklung weltweit 1900 bis 2061, Prognose

Antworten
Benutzeravatar
Karsten
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 1084
Registriert: Sonntag 9. März 2014, 12:02
Wohnort: Freiburg

10.01.00 soziales Ansehen, Astrologie, ihre Entwicklung weltweit 1900 bis 2061, Prognose

Beitrag von Karsten »

Das soziale Ansehen der Astrologie
ihre Entwicklung weltweit, 1900-2061

Beitrag von Karsten, Samstag, 17. August 2013, 16:51


Entwicklungen in der Astrologie, dargestellt am Planetenbild

  • sUR + sAP = sNE + sNE

    vom 01.01.1900 bis 2061, 16.345 Tage
  • „Was ihr den Geist der Zeiten heißt, -
    Das ist im Grund der Herren eigner Geist, -
    In dem die Zeiten sich bespiegeln."
    Johann Wolfgang von Goethe (Faust I: 575-577)

    "Der Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Der Begriff bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, uns diese zu vergegenwärtigen."
    Zeitgeist, de.wikipedia.org
Der Zeitgeist ist die Einstellung der meisten Leute einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit.


Der Zeitgeist bezogen auf die Entwicklung der Astrologie

Die Entwicklung der Astrologie, insbesondere später die Methode „Hamburger Schule", erfährt immer dann stärkere Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum und damit einen personalen und inhaltlichen Schub, wenn Neptun im Planetenbild
  • sUR / sAP = x/y

    nicht enthalten ist.

Kleine Chronik ...
... mit einer nicht vollständigen Übersicht verschiedener Ereignisse (die sMC-Werte beziehen sich auf +/- 00°00'00")

22.02.1903 sMC 13 34', sUR / sAP, 22 25' = sNE / sNE, 01 00'
07.04.1903 sMC 15 18', sUR / sAP, 00 00' = sNE / sNE, 01 05'

17.02.1904 sMC 08 13', sUR / sAP, 02 16' = sNE / sNE, 03 20'
19.04.1904 sMC 06 12', sUR / sAP, 02 25' = sNE / sNE, 03 29'

13.02.1905 sMC 04 57', sUR / sAP, 04 36' = sNE / sNE, 05 39'
29.04.1905 sMC 16 10', sUR / sAP, 04 49' = sNE / sNE, 05 53'

11.02.1906 sMC 02 42', sUR / sAP, 06 55' = sNE / sNE, 07 58'
08.05.1906 sMC 02 23', sUR / sAP, 07 13' = sNE / sNE, 08 17'

10.02.1907 sMC 01 28', sUR / sAP, 09 13' = sNE / sNE, 10 16'
16.05.1907 sMC 09 55', sUR / sAP, 09 36' = sNE / sNE, 10 39'

09.02.1908 sMC 00 14', sUR / sAP, 11 30' = sNE / sNE, 12 35'
23.05.1908 sMC 17 17', sUR / sAP, 11 59' = sNE / sNE, 13 03'

08.02.1909 sMC 22 30', sUR / sAP, 13 48' = sNE / sNE, 14 52'
30.05.1909 sMC 01 06', sUR / sAP, 14 22' = sNE / sNE, 15 25'
  • Juli 1909, „Zodiakus", 1. Astrologische Fachzeitschrift
    in Deutschland
08.02.1910 sMC 22 15', sUR / sAP, 16 04' = sNE / sNE, 17 09'
06.06.1910 sMC 07 19', sUR / sAP, 16 44' = sNE / sNE, 17 47'
  • 7. August 1910, 08:12 MEZ, Karl Brandler-Pracht gründet
    zusammen mit Hugo Vollrath in Leipzig die
    „Deutsche Astrologische Gesellschaft, (DAG)"
09.02.1911 sMC 00 30', sUR / sAP, 18 22' = sNE / sNE, 19 25'
13.06.1911 sMC 13 29', sUR / sAP, 19 06' = sNE / sNE, 20 09'

09.02.1912 sMC 00 16', sUR / sAP, 20 37' = sNE / sNE, 21 42'
19.06.1912 sMC 19 37', sUR / sAP, 21 27' = sNE / sNE, 00 02'

09.02.1913 sMC 01 01', sUR / sAP, 00 23' = sNE / sNE, 01 27'
25.06.1913 sMC 02 19', sUR / sAP, 01 19' = sNE / sNE, 02 22'
  • 1913, Alfred Witte, sein erster Artikel erscheint in der
    „Astrologischen Rundschau"
10.02.1914 sMC 01 46', sUR / sAP, 02 38' = sNE / sNE, 03 42'
01.07.1914 sMC 07 32', sUR / sAP, 03 40' = sNE / sNE, 04 43'
  • April 1914, „Astrologische Blätter", Linser Verlag, Berlin,
    Deutschland, erscheint
11.02.1915 sMC 02 31', sUR / sAP, 04 53' = sNE / sNE, 05 57'
07.07.1915 sMC 12 46', sUR / sAP, 06 00' = sNE / sNE, 07 03'

13.02.1916 sMC 04 17', sUR / sAP, 07 08' = sNE / sNE, 08 11'
12.07.1916 sMC 18 03', sUR / sAP, 08 21' = sNE / sNE, 09 24'

13.02.1917 sMC 05 02', sUR / sAP, 09 22' = sNE / sNE, 10 26'
18.07.1917 sMC 00 52', sUR / sAP, 10 40' = sNE / sNE, 11 44'

15.02.1918 sMC 06 49', sUR / sAP, 11 37' = sNE / sNE, 12 40'
23.07.1918 sMC 05 20', sUR / sAP, 13 00' = sNE / sNE, 14 03'

17.02.1919 sMC 08 35', sUR / sAP, 13 51' = sNE / sNE, 14 54'
28.07.1919 sMC 09 50', sUR / sAP, 15 19' = sNE / sNE, 16 22'
  • 1919, Alfred Wittes zweiter Artikel erscheint in der
    „Astrologischen Rundschau" (bis 1925 folgen 45 weitere
    Artikel, u. a. auch in den „Astrologischen Blättern".)
19.02.1920 sMC 10 23', sUR / sAP, 16 05' = sNE / sNE, 17 08'
02.08.1920 sMC 15 22', sUR / sAP, 17 38' = sNE / sNE, 18 42'

20.02.1921 sMC 12 10', sUR / sAP, 18 18' = sNE / sNE, 19 22'
07.08.1921 sMC 20 00', sUR / sAP, 19 57' = sNE / sNE, 21 01'

22.02.1922 sMC 13 59', sUR / sAP, 20 32' = sNE / sNE, 21 35'
12.08.1922 sMC 02 13', sUR / sAP, 22 15' = sNE / sNE, 00 49'
  • 17. September 1922, „Arbeitsgemeinschaft Praktischer Astrologen",
    München
24.02.1923 sMC 15 47', sUR / sAP, 00 15' = sNE / sNE, 01 19'
17.08.1923 sMC 06 59', sUR / sAP, 02 04' = sNE / sNE, 03 07'
  • 02. Juli 1923, 16:30 Uhr MEZ, „Deutsche Astrologische Zentralstelle", München
    (D.A.Z., später nur noch „Astrologische Zentralstelle", A.Z.),
    München, später Düsseldorf

26.02.1924 sMC 17 37', sUR / sAP, 02 29' = sNE / sNE, 03 32'
21.08.1924 sMC 11 49', sUR / sAP, 04 23' = sNE / sNE, 05 25'
  • Mai 1924, AGiD, „Astrologische Gesellschaft in Deutschland"
    gegründet
    12. Juni 1933 AGiD wird durch Werner Schingnitz
    „gleichgeschaltet", Otto Martin Pfefferkorn, Vorstand
    1937, AGiD wird aufgelöst


    09. Juli 1924, „Akademische Gesellschaft für Astrologische
    Forschung" (Agfaf)
    Vorstand: Dr. med. Friedrich Schwab, eingetragen Nr. 4492,
    Berliner Vereinsregister, („Astrologische Studien", November 1925,
    Heft 1, S. 59)

27.02.1925 sMC 19 27', sUR / sAP, 04 42' = sNE / sNE, 05 45'
27.08.1925 sMC 17 45', sUR / sAP, 06 41' = sNE / sNE, 07 45'


  • 28.08.1925 bis 28.02.1926
    kein Planetenbild sUR / sAP = sNE / sNE

  • 31. Oktober 1925, 21:45:51 MEZ, Hamburg-Altona,
    +009°57'24"/+53°33'04", „Astrologen-Verein
    Hamburger Schule" wird gegründet, Friedrich Sieggrün 1. Vors.
01.03.1926 sMC 21 17', sUR / sAP, 06 56' = sNE / sNE, 07 58'
01.09.1926 sMC 00 13', sUR / sAP, 09 00' = sNE / sNE, 10 02'

02.03.1927 sMC 22 04', sUR / sAP, 09 08' = sNE / sNE, 10 12'
07.09.1927 sMC 06 18', sUR / sAP, 11 18' = sNE / sNE, 12 22'

03.03.1928 sMC 01 25', sUR / sAP, 11 22' = sNE / sNE, 12 25'
12.09.1928 sMC 12 26', sUR / sAP, 13 37' = sNE / sNE, 14 41'
  • 1928, „Neue Sternblätter", Ebertin Verlag, Görlitz
    1928, „Regelwerk für Planetenbilder", Hamburg,
    Ludwig Rudolph (WITTE-Verlag). erscheint
04.03.1929 sMC 02 13', sUR / sAP, 13 35' = sNE / sNE, 14 39'
17.09.1929 sMC 17 32', sUR / sAP, 15 56' = sNE / sNE, 16 59'
  • 1929, „Astrologische Studien Mappe", Ludwig Rudolph
    (WITTE-Verlag), Hamburg
    Januar 1930, „ZENIT", astrologische Zeitschrift, berichtet
06.03.1930 sMC 04 04', sUR / sAP, 15 49' = sNE / sNE, 16 52'
23.09.1930 sMC 01 13', sUR / sAP, 18 15' = sNE / sNE, 19 18'

07.03.1931 sMC 04 52', sUR / sAP, 18 02' = sNE / sNE, 19 06'
29.09.1931 sMC 07 24', sUR / sAP, 20 34' = sNE / sNE, 21 37'

07.03.1932 sMC 05 41', sUR / sAP, 20 16' = sNE / sNE, 21 20'
04.10.1932 sMC 13 33', sUR / sAP, 00 23' = sNE / sNE, 01 26'

08.03.1933 sMC 06 29', sUR / sAP, 00 00' = sNE / sNE, 01 05'
17.10.1934 sMC 04 14', sUR / sAP, 05 01' = sNE / sNE, 06 05'
  • 1933, „Leitfaden der Astrologie", Ludwig Rudolph Verlag, Hamburg
    20. Oktober 1933, „Reichsverband Deutscher Astrologen", Berlin
    (Quelle: „Astro-politische Rundschau", Nr. 1, 1. Januar 1934)
    1934, „Mensch im All", Ebertin-Verlag, Görlitz
10.03.1935 sMC 08 06', sUR / sAP, 04 30' = sNE / sNE, 05 33'
24.10.1935 sMC 11 12', sUR / sAP, 07 20' = sNE / sNE, 08 24'

09.03.1936 sMC 07 50', sUR / sAP, 06 45' = sNE / sNE, 07 49'
26.04.1936 sMC 13 38', sUR / sAP, 07 47' = sNE / sNE, 06 42'

12.09.1936 sMC 12 30', sUR / sAP, 10 11' = sNE / sNE, 09 07'
30.10.1936 sMC 18 03', sUR / sAP, 09 40' = sNE / sNE, 10 43'

09.03.1937 sMC 07 35', sUR / sAP, 09 00' = sNE / sNE, 10 04'
26.04.1937 sMC 13°23', sUR / sAP, 10°01' = sNE / sNE, 08°56'

20.09.1937 sMC 20°49', sUR / sAP, 12°33' = sNE / sNE, 11°31'
07.11.1937 sMC 03 14', sUR / sAP, 11 59' = sNE / sNE, 13 03'

08.03.1938 sMC 06 15', sUR / sAP, 11 16' = sNE / sNE, 12 21'
25.04.1938 sMC 12 07', sUR / sAP, 12 14' = sNE / sNE, 11 11'

27.09.1938 sMC 05 35', sUR / sAP, 14 57' = sNE / sNE, 13 52'
15.11.1938 sMC 10 45', sUR / sAP, 14 19' = sNE / sNE, 15 22'

07.03.1939 sMC 04 56', sUR / sAP, 13 33' = sNE / sNE, 14 38'
25.04.1939 sMC 11 52', sUR / sAP, 14 29' = sNE / sNE, 13 24'

06.10.1939 sMC 14 56', sUR / sAP, 17 20' = sNE / sNE, 16 17'
24.11.1939 sMC 19 03', sUR / sAP, 16 38' = sNE / sNE, 17 41'

04.03.1940 sMC 02 34', sUR / sAP, 15 51' = sNE / sNE, 16 56'
23.04.1940 sMC 10 36', sUR / sAP, 16 44' = sNE / sNE, 15 39'
  • 1940, KdG, „Kombination der Gestirne", Reinhold Ebertin,
    Ebertin-Verlag, Görlitz
13.10.1940 sMC 00 38', sUR / sAP, 19 43' = sNE / sNE, 18 39'
03.12.1940 sMC 05 36', sUR / sAP, 18 56' = sNE / sNE, 20 00'

02.03.1941 sMC 00 13', sUR / sAP, 18 11' = sNE / sNE, 19 14'
14.12.1941 sMC 15 24', sUR / sAP, 21 14' = sNE / sNE, 22 17'

26.02.1942 sMC 18 17', sUR / sAP, 20 32' = sNE / sNE, 21 35'
28.12.1942 sMC 05 21', sUR / sAP, 00 59' = sNE / sNE, 02 03'

19.02.1943 sMC 10 49', sUR / sAP, 00 25' = sNE / sNE, 01 30'
19.04.1943 sMC 05 44', sUR / sAP, 01 02' = sNE / sNE, 22 28'

09.11.1943 sMC 04 45', sUR / sAP, 04 25' = sNE / sNE, 03 21'
19.01.1944 sMC 02 49', sUR / sAP, 03 07' = sNE / sNE, 04 12'

04.02.1944 sMC 18 06', sUR / sAP, 02 56' = sNE / sNE, 04 01'
16.04.1944 sMC 03 24', sUR / sAP, 03 20' = sNE / sNE, 02 15'

18.11.1944 sMC 14 08', sUR / sAP, 06 48' = sNE / sNE, 05 44'
13.04.1945 sMC 00 01', sUR / sAP, 05 38' = sNE / sNE, 04 35'

28.11.1945 sMC 00 47', sUR / sAP, 09 11' = sNE / sNE, 08 07'
10.04.1946 sMC 19 06', sUR / sAP, 07 58' = sNE / sNE, 06 55'

09.12.1946 sMC 10 40', sUR / sAP, 11 32' = sNE / sNE, 10 29'
07.04.1947 sMC 15 40', sUR / sAP, 10 20' = sNE / sNE, 09 15'
  • 19. Juni 1946, 19:55 MEZ, „Kosmobiosophische Gesellschaft",
    KdG, Gründung
    16. Oktober 1947, 10.06 MEZ, „Deutsche Astrologen-Verband", DAV, Gründung Wiesbaden
21.12.1947 sMC 21 20', sUR / sAP, 13 53' = sNE / sNE, 12 49'
01.04.1948 sMC 10 05', sUR / sAP, 12 42' = sNE / sNE, 11 38'
  • 17. August 1948, 14:45 MEZ, Gründung „Astrologische
    Studiengesellschaft (Hamburger Schule) e. V.", Hamburg
02.01.1949 sMC 10 23', sUR / sAP, 16 12' = sNE / sNE, 15 07'
25.03.1949 sMC 02 19', sUR / sAP, 15 08' = sNE / sNE, 14 05'

20.01.1950 sMC 04 16', sUR / sAP, 18 25' = sNE / sNE, 17 21'
15.03.1950 sMC 13 49', sUR / sAP, 17 39' = sNE / sNE, 16 35'

  • 26.03.1950 bis 14.10.1992
    kein sUR / sAP = sNE / sNE

  • 1949 bis 1963, „Astrologische Monatshefte", Zeitschrift,
    Kosmobiosophische Gesellschaft
    1950, KdG, Ebertin, Ebertin-Verlag, Aalen
    31.07.1951, 13:10 Uhr, „Förderation für klassische Astrologie e. V.", Heidelberg
    01.07.1956, „Freie Akademie für Kosmische Forschung", Hamburg
    1950, „Halbjahresberichte", Hamburger Schule, Ludwig Rudolph-Verlag
    1957, „Lexikon für Planetenbilder", Ludwig Rudolph-Verlag, Hamburg
    1959, „Regelwerk für Planetenbilder", Ludwig Rudolph-Verlag, Hamburg
    1962, „Methodik der Astrologischen Häuser", Ludwig Rudolph-Verlag, Hamburg
    1961, „Hamburger Hefte", Ludwig Rudolph-Verlag, Hamburg
    1968, „Schule für astrologische Psychologie", Huber-Schule, Schweiz
    1970, „Astrologisch-psychologisches Institut" (API), Huber-Schule, Schweiz
    1971, „Institut für Astrologie", Hamburg, (1998 aufgegangen in
    „Kulturgut Astrologie e. V.", Freiburg)
    1975 bis 1986, "Bonndorfer Tagungen", Bonndorf/Schwarzwald, Ltg. Jörg Heyse
    1978, weltweit: Astrologie und PC; Beginn neuer Techniken und Anwendungen
    1978, Astrodata (Claude Weiss), Schweiz
    1979, MERIDIAN, Astrologische Zeitschrift (Fortsetzung von „Kosmobiologie" und
    „Mensch im All" und „Kosmischer Beobachter" Ebertin), Bauer-Verlag, Freiburg; ab 2002 Verlag Jehle & Garms
    1981, „Astrolog", Zeitschrift (Huber-Schule)
    1981-1999, Astrologie Weltkongresse, Schweiz
    Organisation: Huber, Sauter und Weiss
    1983, Astrodienst AG, Alois Treindle, Schweiz
    1986, „Astrologie Heute", Zeitschrift, Claude Weiss, Schweiz
    Januar 1990, sUR sAP-KENNER' (Info), Kulturgut Astrologie e. V., Freiburg

15.10.1992 sMC 03 09', sUR / sAP, 15 11' = sNE / sNE, 16 16'
06.01.1993 sMC 14 21', sUR / sAP, 17 28' = sNE / sNE, 18 33'

23.09.1993 sMC 02 01', sUR / sAP, 17 19' = sNE / sNE, 18 23'
25.01.1994 sMC 09 19', sUR / sAP, 20 18' = sNE / sNE, 21 23'

03.09.1994 sMC 02 53', sUR / sAP, 19 43' = sNE / sNE, 20 48'
09.02.1995 sMC 01 09', sUR / sAP, 00 27' = sNE / sNE, 01 32'

15.08.1995 sMC 05 32', sUR / sAP, 22 20' = sNE / sNE, 00 55'
23.02.1996 sMC 15 05', sUR / sAP, 03 03' = sNE / sNE, 04 07'

26.07.1996 sMC 09 13', sUR / sAP, 02 35' = sNE / sNE, 03 40'
07.03.1997 sMC 05 57', sUR / sAP, 05 34' = sNE / sNE, 06 38'

08.07.1997 sMC 14 44', sUR / sAP, 05 21' = sNE / sNE, 06 25'
21.03.1998 sMC 20 40', sUR / sAP, 08 04' = sNE / sNE, 09 09'

  • 26.05.1998, 07:09 UTC
    „Kulturgut Astrologie e. V.", Freiburg, Gründung
  • sUR / sAP 08°19', Astrologie

    sMC / sSO 12 = sMC / sMA 12 = sMC / sAP 04 = sMC / sVU 01
    09°14' ...... 07°35' ........ 08°47' ....... 08°46'
    sich engagieren, ausdehnen

    sWI / sMA 09 = sWI /s CU 03
    08°16' ...... 07°54'
    Tätigkeit der Gemeinschaft

    sSO / sUR 12 = sSO / sKR 04
    08°46' ...... 08°15'
    neues, Autorität, Können

    sAS / sJU 09, kulturell gefördert werden, Zustimmung erhalten
    08°23'

    sKN / sJU 07 = sKN / sUR 06, gute Verbindungen, Neues,
    07°27' ...... 09°22'

    sKN / sKR 10, Staat, Behörden, Ämter, Justiz
    08°50

    sJU / sPL 12, glückliche Entwicklung, gesunden
    07°49'

    sSA / sNE 01 = sSA / sHA 05 = sSA / sPO 10
    07°47' ........ 07°40' ...... 08°12'
    schwierige Situation hält lange an, Erziehung

    sUR / sAP 12 = sUR / sVU 09
    08°19' ....... 08°18'
    Lebenskraft, stossweise Schübe, „Zündungen"

    sPL / sKR 10, Entwicklung nach oben, Verbesserungen, Aufstieg
    09°12'

    sCU / sZE 02, Umwandlung in eine „Stiftung Kulturgut Astrologie", Kauf einer Wohnung
    09°04'

    sUR / sAP = sHA / sHA 04, Astrologie „Hamburger Schule"
    08°19' .... 09°18'

    sKR / sAP 07 = sKR / sVU 04, Wissenschaft und Politik
    07°48' ....... 07°46'


19.06.1998 sMC 19 46', sUR / sAP, 08 04' = sNE / sNE, 09 09'
07.04.1999 sMC 16 06', sUR / sAP, 10 33' = sNE / sNE, 11 38'

29.05.1999 sMC 00 21', sUR / sAP, 10 40' = sNE / sNE, 11 45'

08.06.1999 sMC 09°33', sUR / sAP, 10°35' = sNE / sNE, 11°36'
06.04.2000 sMC 15°50', sUR / sAP, 12°49' = sNE / sNE, 13°48'

18.05.2000 sMC 13°14', sUR / sAP, 13°02' = sNE / sNE, 14°03'
06.10.2007 sMC 15°30', sUR / sAP, 05°28' = sNE / sNE, 04°25'

11.11.2007 sMC 07°10', sUR / sAP, 05°18' = sNE / sNE, 04°17'
02.09.2010 sMC 01°58', sUR / sAP, 12°59' = sNE / sNE, 11°57'

17.01.2011 sMC 01 40', sUR / sAP, 12 50' = sNE / sNE, 12 14'
29.08.2011 sMC 20 01', sUR / sAP, 15 25' = sNE / sNE, 14 20'

22.12.2011 sMC 00 11', sUR / sAP, 14 43' = sNE / sNE, 13 38'
24.08.2012 sMC 15 37', sUR / sAP, 17 49' = sNE / sNE, 16 44'
  • 29./30.09.2012, Seminar, „Astrologische Häuser",
    System „Hamburger Schule", Hamburg
29.12.2012 sMC 07 13', sUR / sAP, 17 04' = sNE / sNE, 16 00'
20.08.2013 sMC 11 15', sUR / sAP, 20 13' = sNE / sNE, 19 08'

05.01.2014 sMC 13 21', sUR / sAP, 19 24' = sNE / sNE, 18 20'
16.08.2014 sMC 06 57', sUR / sAP, 00 06' = sNE / sNE, 21 32'

12.01.2015 sMC 19 34', sUR / sAP, 21 45' = sNE / sNE, 20 41'
14.08.2015 sMC 04 41', sUR / sAP, 02 27' = sNE / sNE, 01 22'

18.01.2016 sMC 02 25', sUR / sAP, 01 35' = sNE / sNE, 00 30'
10.08.2016 sMC 01 27', sUR / sAP, 04 48' = sNE / sNE, 03 44'

23.01.2017 sMC 07 50', sUR / sAP, 03 55' = sNE / sNE, 02 50'
08.08.2017 sMC 21 44', sUR / sAP, 07 08' = sNE / sNE, 06 04'

30.01.2018 sMC 14 17', sUR / sAP, 06 17' = sNE / sNE, 05 13'
06.08.2018 sMC 19 31', sUR / sAP, 09 28' = sNE / sNE, 08 24'

05.02.2019 sMC 19 54', sUR / sAP, 08 38' = sNE / sNE, 07 34'
04.08.2019 sMC 17 20', sUR / sAP, 11 48' = sNE / sNE, 10 44'

11.02.2020 sMC 03 06', sUR / sAP, 10 59' = sNE / sNE, 09 55'
02.08.2020 sMC 16 07', sUR / sAP, 14 07' = sNE / sNE, 13 02'

16.02.2021 sMC 08 54', sUR / sAP, 13 21' = sNE / sNE, 12 17'
31.07.2021 sMC 13 57', sUR / sAP, 16 26' = sNE / sNE, 15 22'

23.02.2022 sMC 15 49', sUR / sAP, 15 44' = sNE / sNE, 14 41'
29.07.2022 sMC 11 48', sUR / sAP, 18 45' = sNE / sNE, 17 41'

01.03.2023 sMC 21 49', sUR / sAP, 18 08' = sNE / sNE, 17 03'
27.07.2023 sMC 09 39', sUR / sAP, 21 03' = sNE / sNE, 19 59'

07.03.2024 sMC 06 26', sUR / sAP, 20 32' = sNE / sNE, 19 27'
24.07.2024 sMC 07 32', sUR / sAP, 00 52' = sNE / sNE, 22 17'

15.03.2025 sMC 14 43', sUR / sAP, 00 28' = sNE / sNE, 21 54'
21.07.2025 sMC 04 28', sUR / sAP, 03 09' = sNE / sNE, 02 05'

22.03.2026 sMC 21 58', sUR / sAP, 02 54' = sNE / sNE, 01 49'
18.07.2026 sMC 01 26', sUR / sAP, 05 26' = sNE / sNE, 04 22'

31.03.2027 sMC 08 52', sUR / sAP, 05 22' = sNE / sNE, 04 18'
15.07.2027 sMC 20 55', sUR / sAP, 07 42' = sNE / sNE, 06 38'

08.04.2028 sMC 18 11', sUR / sAP, 07 52' = sNE / sNE, 06 47'
10.07.2028 sMC 17 01', sUR / sAP, 09 57' = sNE / sNE, 08 53'

18.04.2029 sMC 05 55', sUR / sAP, 10 23' = sNE / sNE, 09 18'
29.06.2030 sMC 06 32', sUR / sAP, 14 22' = sNE / sNE, 13 17'

16.05.2031 sMC 10 50', sUR / sAP, 15 39' = sNE / sNE, 14 34'
18.06.2031 sMC 18 52', sUR / sAP, 16 26' = sNE / sNE, 15 21'

  • 19.06.2031 bis 26.11.2061
    kein Planetenbild sUR / sAP = sNE / sNE



Prognose
Zwischen 2031 bis 2061, 30 Jahre lang, wird sich eine neue Blütezeit der Astrologie,
insbesondere für die Methode „Hamburger Schule", entfalten.


Karsten


verwendete Progamme "Hamburger Schule": aktuell WSL-114 und T-Auswert-59, Demos siehe unter: http://www.astrax.de
Antworten