01.19.00 Geburtsdaten, Korrektur, Planetenbilder für Geburt, m/w

Moderator: Karsten

Antworten
Benutzeravatar
Karsten
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 1084
Registriert: Sonntag 9. März 2014, 12:02
Wohnort: Freiburg

01.19.00 Geburtsdaten, Korrektur, Planetenbilder für Geburt, m/w

Beitrag von Karsten »

Planetenbilder für Geburt, m/w
Beitrag von Karsten, Samstag 6. August 2011, 01:43

Im Artikel „Der Verbrecher und der Künstler ..." stellt Lefeldt Strukturbilder vor. Sie bestehen aus 6 bis 8 Faktoren.

Für die Strukturbilder gilt die Bedingung, dass alle Faktoren, nur untereinander gemischt, als Halbsumme, Summe und/oder Differenz in einer Achse vorhanden sein müssen.
  • Geburt: allgemein ............ MC AS SO VE MA JU PL PO (Strukturbild)
    Geburt, hohe, .................. MC|MC = SO|KR
    Geburt, uneheliche, ........... MC|MC = VE|SA
    Geburt, ......................... MC|MC = MA|JU
    Geburt, fam. Veränderung ... MC|MC = PL|CU
    Geburt, ......................... MC|MO = JU|x
    Geburt, Wehen ................ MC|MO = UR|x

    Geburt, Junge ............... MC|MA = MA|JU
    Geburt, Junge ............... MC SO AS ME MA CU (Strukturbild)
    Geburt, Junge ............... MC SO AS ME MA PL CU PO (Strukturbild)

    Geburt, Wehen ............... MC|UR = MO|x

    Geburt, Mädchen ............. MC|UR = VE|ZE
    Geburt, Mädchen ............. MC SO AS MO VE CU (Strukturbild)
    Geburt, Mädchen ............. MC AS MO VE PL CU AP PO (Strukturbild)

    Geburt, ....................... WI|WI = MA|JU
    Geburt, ....................... WI|AS = MA|JU
    Geburt, ....................... WI|JU = MA|x
    Geburt, Entbindung ......... WI|JU = SA|x
    Geburt, ....................... WI|PL = CU|x

    Geburt, Junge ............... SO|SO = MA|JU
    Geburt, Junge ............... SO|AS = MA|JU
    Geburt, Junge ............... SO|MO = MA|JU

    Geburt, ....................... SO|MA = JU|x
    Geburt, Fehl-, Tot-, ......... SO|ZE = HA|x
    Geburt, hohe, ................ SO|KR = MO|x

    Geburt, ....................... AS|JU = MO|x
    Geburt, Wehen .............. MO|MO = VE|UR
    Geburt, Mädchen ............ MO|MO = MA|JU
    Geburt, ....................... MO|VE = MA|UR

    Geburt, Helfer ............... ME|NE = VE|MA

    Geburt, Mädchen ............. VE|VE = MA|JU

    Geburt, Hilfe, Zangen- ....... VE|VE = MA|UR
    Geburt, uneheliche ........... VE|SA = x|y

    Geburt, uneheliche ........... VE|HA = ZE|x
    Geburt, schwere Umstände .. VE|HA = ZE|x
    Geburt, Anzahl wächst........ VE|ZE = PL|x

    Geburt, ........................ MA|MA = JU|x
    Geburt, ........................ MA|JU = x|y
    Geburt, glückliche............. MA|JU = JU|x
    Geburt, ........................ MA|JU = SA|x
    Geburt, Fehl -, ................ MA|JU = NE|x
    Geburt, Fehl -, ................ MA|JU = HA|x
    Geburt, Fehl -, ................ MA|JU = AD|x
    Geburt, viele .................. MA|JU = AP|x
    Geburt, Fehlgeburt............ MA|JU = AD|x
    Geburt, -Rückgang ........... MA|JU = AD|x
    Geburt, Tot-, .................. MA|JU = AD|x

    Geburt, ......................... UR|PL = CU|x
    Geburt, starker Zuwachs ..... UR|CU = PL|x

    Geburt, Veränderung dadurch
    in der Familie .................. PL|PL = CU|x und PL|CU = x|y

    "x" bzw "y" sind Platzhalter für Faktoren, die das Ereignis näher beschreiben.
Quellen
  • - Alfred Witte, Hermann Lefeldt „Regelwerk für Planetenbilder", Hamburg 1959
    - Ilse Schnitzler, Hermann Lefeldt: „Lexikon für Planetenbilder", Hamburg 1957
    - Hermann Lefeldt, „Der Verbrecher und der Künstler, Astrologie und Psychologie, männliche und weibliche Psyche." in: "Hamburger Hefte", Jahrgang 1964, Heft IV.

Karsten


verwendete Progamme "Hamburger Schule": aktuell WSL-114 und T-Auswert-59, Demos siehe unter: http://www.astrax.de
Antworten